Jadwal
Orientasi PPPK Angkatan 267
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
No | NIP | Nama | Instansi |
---|---|---|---|
1 | 19**********211003 | Herdwin Adityawarman | SMA Negeri 8 Balikpapan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
2 | 20**********212012 | MELI YUNIAR FITRIYANTI | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
3 | 19**********212077 | MEYLINDA | SMA N 2 Sendawar PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
4 | 19**********212009 | NOORAIDA | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
5 | 19**********212036 | Khairunnisa | SMAN 16 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
6 | 19**********212010 | GIANTI ANJARWATI | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
7 | 19**********212001 | Naning Setiyorini | SMK N 1 Sangatta Utara PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
8 | 19**********211004 | MUHAMMAD LUTHFI FAHROZI | SMK Negeri 1 Muara Muntai PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
9 | 19**********211013 | MUHAMMAD RIJAL | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
10 | 19**********212028 | FRIDA NORJAYANTI | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
11 | 19**********212031 | Rani Purnama Sari | SMA N 8 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
12 | 19**********212032 | Jannatun Aliyah | SMK Negeri 1 Tanah Grogot PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
13 | 19**********211026 | IBRAHIM | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
14 | 19**********212032 | SISKA AFRILIA SARI | SMA SMA NEGERI 1 BATU AMPAR |
15 | 19**********212010 | Rima Veronica | Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur SMAN 10 SAMARINDA |
16 | 19**********211005 | Hari Anggito | SMAN 2 MUARA MUNTAI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
17 | 19**********211009 | Hary Apriyanto S | SMA Negeri 14 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
18 | 19**********212009 | Jeni Pakabu | SMKN 1 SANGATTA UTARA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
19 | 19**********212040 | Neni Riska Utami | SMK N 05 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
20 | 19**********212038 | Rizky Ayu Handini | SMKN 4 Tanah Grogot PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
21 | 19**********211008 | MUHAMMAD RIDHO AL FIQRI | SMK Negeri 1 Muara Jawa PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
22 | 19**********212044 | NAIMATUL JANNAH | SMA N 3 Tenggarong PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
23 | 19**********212014 | Lina Mujiani | SMKN 2 PPU PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
24 | 19**********211017 | Rigan Syahrani | SMA Negeri 1 Tenggarong Seberang PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
25 | 19**********211015 | RIYAN | SMK N 6 PPU PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
26 | 19**********211005 | JUSMIRAN | SMA N 1 Long Hubung PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
27 | 19**********211017 | Hidayatullah | SMA Negeri 2 Sebulu PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
28 | 20**********212001 | NIKITA FERNANDA SALUNG | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
29 | 19**********212032 | IWI SUHARTI | SMK N 1 Samboja PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
30 | 19**********211018 | LUKMAN HAKIM AR RASYID | SMA N 1 Berau PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
31 | 19**********211006 | MUHAMMAD IQBAL SHOLEH | SMA N 1 Berau PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
32 | 19**********211017 | Firdaus Tommy | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
33 | 19**********212038 | Fitriani Solehah | SMA Negeri 2 Bontang PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
34 | 19**********211019 | Muhammad Ikhsan August Jasticia | SMK NEGERI 7 BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
Persyaratan berkas Peserta PPPK Tahap 2 secara klasikal :
1. Print out sertifikal lulus dari MOOC PPPK (http://swajar-pppkpintar.lan.go.id/)
2. Print out screenshot Menu Profile (nilai evaluasi akademik peserta)
Jika eSTTP belum ada boleh poin 2 saja.
Selama klasikal mengenakan pakaian hitam putih lengan panjang berdasi hitam. Apel pagi dan malam mengenakan baju training (tentative).
Informasi
Tanggal Mulai | 2025-04-28 |
Tanggal Akhir | 2025-05-02 |
Durasi | 5 Hari |
Total JP | 39 JP |
Kuota | 40 Peserta |
Registrasi | Online |
Status | Akan Datang |
Kontak
pkmf
-
pkkp.bpsdmprovkaltim@gmail.com