Jadwal
Uji Kompetensi Alumni Angkatan 1 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
No | NIP | Nama | Instansi |
---|---|---|---|
1 | 19**********012001 | Eki Mutmayanti | DINAS PARIWISATA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
2 | - | Yuda Aprilianto | BRIDA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
3 | 20**********081002 | Hari Riansyah | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
4 | 19**********081001 | MUHAMMAD NUR ILAHI BAKTI. NS | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
5 | 19**********011007 | Risfani | DINAS SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
6 | 19**********122006 | Anom Rahayu Asmara Trisna | DINAS KEHUTANAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
7 | 19**********012015 | A. Aisyiah Lydia Fachriah | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
8 | 19**********012018 | Risa Fazriany | DINAS KEHUTANAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
9 | - | Muhammad Fahrizal | DINAS SOSIAL UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
10 | 19**********012001 | Rina Wardati | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
11 | 19**********012020 | Noversia Herlina | DINAS KEHUTANAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
12 | 19**********211005 | EDI SULARNO | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
13 | 19**********211012 | ARI ROSMANDA | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
14 | 19**********011017 | M. Agus Hendra | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
15 | 19**********012008 | Wilis Dian Shinta | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
16 | 19**********031001 | Rendra Muslim | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
17 | 19**********031006 | Abdul Muis | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
18 | 19**********032001 | Ersa Zuliana | DINAS PARIWISATA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
19 | 19**********211018 | Gerry Anjakesuma | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
20 | 19**********211015 | SUARDI | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
21 | 19**********012001 | Vita Rani Vitora | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
22 | 19**********032005 | Rusmawati | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
23 | 19**********011005 | Suwardi | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
24 | 19**********032006 | Hartati | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
25 | 19**********011003 | Hidayat Nur | DINAS KEHUTANAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
26 | 19**********011005 | Samsudin | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
27 | 19**********012001 | Nurhaira | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
28 | 19**********032005 | Patimah Irny | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
29 | 19**********031004 | Andi Anwar | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
Pelaksanaan Uji Kompetensi PBJ Level -1 bagi Alumni yang belum Lulus Uji Kompetensi
1. Surat Tugas
2. Pas Foto Latar merah (Upload saat mendaftar)
Informasi
Tanggal Mulai | 2025-07-30 |
Tanggal Akhir | 2025-07-31 |
Durasi | 2 Hari |
Total JP | 58 JP |
Kuota | 30 Peserta |
Registrasi | Online |
Status | Akan Datang |
Kontak
Wahyudi Bayu
08115592213
pkt.bpsdmprovkaltim@gmail.com