Jadwal
Pelatihan Public Speaking And Effective Communication Skill
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
No | NIP | Nama | Instansi |
---|---|---|---|
1 | 19**********211010 | Arif Maulana | DINAS SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
2 | 19**********011009 | Arief Nur Iman | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
3 | 19**********012001 | Noor Wahyuningsih | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
4 | 19**********011001 | Andi Susanto | DINAS SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
5 | 19**********012010 | Novayanti | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
6 | 19**********022004 | Rofiani Vitrilia Rachman | DINAS KESEHATAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
7 | 19**********031004 | Saiful Rafiq | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
8 | 19**********031002 | Iberahim Noor | DINAS KESEHATAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
9 | 19**********031007 | Baihaqi Hazami | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
10 | 19**********011015 | Deni Hersandi | DINAS PARIWISATA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
11 | 19**********032001 | Ersa Zuliana | DINAS PARIWISATA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
12 | 19**********211015 | Fajar Dwi Saputra | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
13 | 19**********211032 | Hendi Darmawan | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
14 | 19**********012001 | Nita Apriliyanti | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
15 | 20**********012002 | Herdiana Septyaningrum | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
16 | 19**********122002 | Ridha Fitriani | RSUD ABDUL WAHAB SJAHRANIE PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
17 | 19**********032002 | Susi Susanti | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG & PERUM RAKYAT PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
18 | 20**********012002 | Kirana Indyasmara Siswadi | BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
19 | 19**********032002 | Sri Hastuti | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
20 | 19**********212014 | Ence deasy Yuniasari | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
21 | 19**********042026 | Marini | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG & PERUM RAKYAT PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
22 | 19**********212014 | Wara Megawati | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
23 | 19**********031002 | Bambang Untung Purwadi | DINAS KEHUTANAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
24 | 19**********031003 | Kasmir | DINAS KEHUTANAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
25 | 19**********211030 | Muhammad Arif Husain Saudek | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
26 | 19**********212019 | Farida Ariani | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
27 | 19**********211005 | Yetno Guntoyo | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
28 | 19**********212012 | Iin Fauzia | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
-
-
Informasi
Tanggal Mulai | 2025-08-19 |
Tanggal Akhir | 2025-08-23 |
Durasi | 5 Hari |
Total JP | 50 JP |
Kuota | 30 Peserta |
Registrasi | Online |
Status | Akan Datang |
Kontak
Agus Bastian
08115919723
pkt.bastianagus@72gmail.com