Jadwal
Pelatihan Kapasitas Unit Kearsipan (UK.2) dan Records Center Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
No | NIP | Nama | Instansi |
---|---|---|---|
1 | 19**********032003 | Hairina | BIRO HUKUM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
2 | 19**********032003 | Liliek Ani Suryaningsih | RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
3 | 19**********031008 | Urai Gani Sutriyadi | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
4 | 19**********032016 | Inni Indarpuri | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
5 | 19**********011002 | Marji | DINAS SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
6 | 19**********012020 | Hastati Paturusi | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
7 | 19**********031003 | Sulekan | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
8 | 19**********011001 | Harley Saragi Sidabalok | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
9 | 19**********212013 | Nurianti Prilianti | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
10 | 19**********121002 | Aji Syahdu Gagah Citra | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
11 | 19**********031003 | Juanda | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
12 | 19**********012016 | Sri Kobariati | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
13 | 19**********031008 | Ryan Alfani | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
14 | 19**********211024 | Fairis | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG & PERUM RAKYAT PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
15 | - | Ahmad Junaidi | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG & PERUM RAKYAT PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
16 | 19**********012039 | Aulia Miranda | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
17 | 19**********211012 | Yadi Atim | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
18 | - | Agus Hari Haji | DINAS SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
19 | 19**********212010 | Guslianti | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
20 | 19**********211021 | Rizki Arishandi | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
21 | 19**********211021 | Ridha Ashari | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
22 | 19**********121005 | Saleh Pahlepi | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
Informasi
Tanggal Mulai | 2025-09-29 |
Tanggal Akhir | 2025-10-01 |
Durasi | 3 Hari |
Total JP | 20 JP |
Kuota | 35 Peserta |
Registrasi | Online |
Status | Berjalan |
Kontak
Lisa Paramita
082251821347
pkt.bpsdmprovkaltim@gmail.com