Jadwal
Orientasi PPPK Angkatan 302
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
No | NIP | Nama | Instansi |
---|---|---|---|
1 | 19**********212036 | Yusfina | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
2 | 19**********212023 | Nur Fitriani | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
3 | 19**********211010 | Yahya Nusa Bakti | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
4 | 19**********211010 | Arif Maulana | DINAS SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
5 | 19**********211011 | Muhammad Risman. R | DINAS SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
6 | 19**********212020 | Musdalivakh Ramli | DINAS SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
7 | 19**********211008 | Okky Nanda | RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
8 | 19**********211010 | Muhammad Yusuf | RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
9 | 19**********212030 | Winda Dewi | DINAS SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
10 | 19**********211005 | Subejo | DINAS SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
11 | 19**********212015 | Mudayani | DINAS SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
12 | 19**********212009 | Mariana | DINAS SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
13 | 19**********211002 | Agus Winaryo | DINAS SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
14 | 19**********212018 | TENI SETYO MULYANI | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
15 | 19**********212016 | SUCI SULIYANTI | BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
16 | 19**********212004 | NUR LAILA | BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
17 | 19**********212017 | MELISA SINTIA DEWI | BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
18 | 19**********211007 | ENDRA FIBIANTO WINARNO | BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
19 | 19**********211014 | MUHAMMAD ARIYANTO | BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
20 | 19**********211013 | IKHSAN ISKANDAR | BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
21 | 19**********212021 | ELIAN OCTAVIANI SURYA | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
22 | 19**********211019 | FARIZ IMAM FAHREZA | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
23 | 19**********211017 | MUHAMMAD YUSUF | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
24 | 19**********212008 | NUR SRI NINGSIH HIDAYAT | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
25 | 19**********211009 | SATRIYO HARIYO SENO | BIRO ORGANISASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
26 | 19**********212003 | DESSY GITA MAHARDHIKA | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG & PERUM RAKYAT PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
27 | 19**********211016 | BOBY GIAN DARMAWAN | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
28 | 19**********211018 | MUHAMMAD RIZKY OKPANDATIN | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
29 | 19**********212012 | PUTRIA AULIAWATI | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
30 | 19**********212015 | AINA NOVITA | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
31 | 19**********211026 | MUHAMMAD FACHRI | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
32 | 19**********211004 | ADITYA RAHMAN | BIRO ORGANISASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
33 | 19**********211009 | MUHAMMAD HUSNI | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
34 | 19**********211021 | RONI HIDAYAH | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
35 | 19**********211006 | ZULKIFLI HADI | BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
36 | 19**********211006 | DARWANTO | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
37 | 19**********211011 | IMRAN SYAHRANI | DINAS KESEHATAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
Persyaratan berkas Peserta PPPK Tahap 2 secara klasikal :
1. Print out sertifikal lulus dari MOOC PPPK (http://swajar-pppkpintar.lan.go.id/)
2. Print out screenshot Menu Profile (nilai evaluasi akademik peserta)
Jika eSTTP belum ada boleh poin 2 saja.
Selama klasikal mengenakan pakaian hitam putih lengan panjang berdasi hitam. Apel pagi dan malam mengenakan baju training (tentative).
Informasi
Tanggal Mulai | 2025-10-20 |
Tanggal Akhir | 2025-10-23 |
Durasi | 4 Hari |
Total JP | 39 JP |
Kuota | 37 Peserta |
Registrasi | Online |
Status | Berjalan |
Kontak
Endang Reny Wahyuti
-
email@gmail.com