Jadwal
Orientasi PPPK Angkatan 419
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
| No | NIP | Nama | Instansi |
|---|---|---|---|
| 1 | 19**********211030 | HENDRIK SUPRIANTO | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 2 | 19**********211008 | DIELLA GUESTINE | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 3 | 19**********211008 | Ahmad HamdaniHamdani Hasan | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 4 | 19**********211010 | Tengku Banta Rachmad Attahashi | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 5 | 19**********211015 | FAJAR DWI SAPUTR | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 6 | 19**********212005 | AYU PRIMA AMALIA | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 7 | 19**********212024 | NURMA NITA | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 8 | 19**********211026 | ISKANDAR ZULKARNAIN | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 9 | 19**********211004 | HENDRO KUNCORO JATI | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG & PERUM RAKYAT PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 10 | 19**********211007 | SRIYANTO | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 11 | 19**********212015 | KARINA INDAH SARI | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 12 | 19**********211008 | UTIYAS NUGROHO | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 13 | 19**********211026 | RONI CHOIRUDIN | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 14 | 19**********212017 | NURMA YUNITA | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 15 | 19**********211005 | ABDULLAH | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 16 | 19**********211008 | RAMLI | BIRO UMUM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 17 | 19**********211010 | EDY HADRIANSYAH | BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 18 | 19**********211013 | ANDRI HERMAWAN | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 19 | 19**********211013 | DWI AGUS WIJAYANTO | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG & PERUM RAKYAT PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 20 | 19**********211022 | GILANG HARIYANDI | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 21 | 19**********211022 | SIGIT HARYO YUDANTO | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 22 | 19**********212009 | ARIYANTI | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 23 | 19**********212017 | RINI | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 24 | 19**********211021 | ROBBY | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 25 | 19**********212023 | RINI ALDILA | BIRO PEREKONOMIAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 26 | 19**********211013 | BENI SUHARSONO | BIRO UMUM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 27 | 19**********211019 | AGUNG PRASETIYO | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 28 | 19**********211020 | HARIYONO | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 29 | 19**********212018 | INDAH NORSANTI | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 30 | 19**********212008 | HENY PURNAMA SARI | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 31 | 19**********212005 | AMELIA WULANDARI | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 32 | 19**********212019 | LINDA MUSTIKA WATI | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 33 | 19**********211004 | DEFRI RAHADIAN AL`AZHAR | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 34 | 19**********211011 | YOPI WIBOWO | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 35 | 19**********211014 | JUNAEDI HARIYOSO | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 36 | 19**********211009 | FACHLEVI | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 37 | 19**********212014 | ERISIA PEBRIANTI | INSPEKTORAT PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 38 | 19**********212027 | RAFIZA RACHMAH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 39 | 19**********212023 | NORVIKASARI | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 40 | 19**********211010 | ACHMAD ASEP SUPRYATNA | BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
Persyaratan berkas Peserta PPPK Tahap 2 secara klasikal :
1. Print out sertifikal lulus dari MOOC PPPK (http://swajar-pppkpintar.lan.go.id/)
2. Print out screenshot Menu Profile (nilai evaluasi akademik peserta)
Jika eSTTP belum ada boleh poin 2 saja.
Selama klasikal mengenakan pakaian hitam putih lengan panjang berdasi hitam. Apel pagi dan malam mengenakan baju training (tentative).
Informasi
| Tanggal Mulai | 2025-10-28 |
| Tanggal Akhir | 2025-10-31 |
| Durasi | 4 Hari |
| Total JP | 39 JP |
| Kuota | 40 Peserta |
| Registrasi | Online |
| Status | Berjalan |
Kontak
Endang Reny Wahyuti
-
email@gmail.com