Jadwal
Orientasi PPPK Angkatan 420
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
| No | NIP | Nama | Instansi |
|---|---|---|---|
| 1 | 19**********211005 | SYAMSUL HADI | BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 2 | 19**********211005 | AKHMAD MAULANA | BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 3 | 19**********212007 | DESI ANAIKA RATNA SARI | BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 4 | 19**********211037 | RF. ANGGIAS PITRA | BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 5 | 19**********211016 | AHMAD RAFI`I | BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 6 | 19**********211020 | MUHAMMAD DERY SOFWAN | BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 7 | 19**********211029 | HARI PRAYITNO | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 8 | 19**********211009 | MUHAMMAD ROMADINU AL MUKABIR | BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 9 | 19**********211017 | MUHAMMAD PRATAMA | RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 10 | 19**********212021 | RAISSA SABRINA | RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 11 | 19**********211013 | MUHAMMAD RIYAN ALWIN | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 12 | 19**********211007 | SYAFRUDDIN NUR | BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 13 | 19**********212027 | FONICA | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 14 | 19**********212025 | FARAH ALYA | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 15 | 19**********212011 | EKA ULFAH RAHMAN | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 16 | 19**********211014 | MUHAMMAD RIZKY INDRA JAYA | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 17 | 19**********211011 | RYAN ALIM SANTONO | RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 18 | 19**********212012 | HENI OKTAVIA | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 19 | 19**********211004 | ABDULLASA | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 20 | 19**********211012 | MUHAMMAD IKBAL | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 21 | 19**********211008 | GERRY CHRISNA PERKASA PUTRA | RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 22 | 19**********212027 | LINA AGUSTINA | DINAS SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 23 | 19**********211020 | ADI WARDANA | BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 24 | 19**********212013 | RIZKA DWI SEPTIANI | BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 25 | 19**********212005 | NUR PUTRI INDAH SARI | BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 26 | 19**********212006 | MARLINA | BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 27 | 19**********212020 | NURHALIMA | RSUD ABDUL WAHAB SJAHRANIE PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 28 | 19**********211008 | DIMAS DASA WARDANA | BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 29 | 19**********212008 | ERA PRISTIWANTI | BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 30 | 19**********212033 | RIZA PURWASIH | BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 31 | 19**********212007 | VICKY NOVITA | BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 32 | 19**********211013 | NANANG SUHENDRA | BIRO ORGANISASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 33 | 19**********211018 | FAJAR ROBIL AKHRIN | BIRO ORGANISASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 34 | 19**********211013 | GUNTUR SINATRA | BIRO ORGANISASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 35 | 19**********211016 | MUHAMMAD ALIAS | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 36 | 19**********211012 | MUHAJIR SYAHAB | BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 37 | 19**********212017 | RUSMINI WATI | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG & PERUM RAKYAT PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 38 | 19**********211012 | GUSTI MUHAMMAD FAISYAL RAHMAN | BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 39 | 19**********211020 | RUSTAM | BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 40 | 19**********211008 | ANANG SHOLEH | BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 41 | 19**********212007 | ERVINNIA OKTAVIANI SWANTARA | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 42 | 19**********211003 | Adi Wijaya Kusuma | DINAS KEHUTANAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
Persyaratan berkas Peserta PPPK Tahap 2 secara klasikal :
1. Print out sertifikal lulus dari MOOC PPPK (http://swajar-pppkpintar.lan.go.id/)
2. Print out screenshot Menu Profile (nilai evaluasi akademik peserta)
Jika eSTTP belum ada boleh poin 2 saja.
Selama klasikal mengenakan pakaian hitam putih lengan panjang berdasi hitam. Apel pagi dan malam mengenakan baju training (tentative).
Informasi
| Tanggal Mulai | 2025-10-28 |
| Tanggal Akhir | 2025-10-31 |
| Durasi | 4 Hari |
| Total JP | 39 JP |
| Kuota | 42 Peserta |
| Registrasi | Online |
| Status | Berjalan |
Kontak
Endang Reny Wahyuti
-
email@gmail.com