Jadwal
Orientasi PPPK Angkatan 421 Kelas Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
| No | NIP | Nama | Instansi |
|---|---|---|---|
| 1 | 19**********212010 | ASBAETY, S.Pd | SD Negeri 004 Linggang Bigung PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 2 | 19**********212006 | Athi Uswatukhoiriyah, S.Pd.I | SD NEGERI 001 BARONG TONGKOK PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 3 | 19**********212017 | AL MAIDAH, S.Pd | SD NEGERI 003 MELAK PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 4 | 19**********212007 | ANISYAHRA,S.Pd | SD NEGERI 002 MELAK PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 5 | 19**********212001 | AGUSTIANI,S.Pd | SD Negeri 004 Nyuatan PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 6 | 19**********211001 | Abnur Rahman Sadiq, S.Pd | SD Negeri 001 Mook Manaar Bulatn PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 7 | 19**********211002 | Ari Wiranata | SMP Negeri 1 Long Iram PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 8 | 19**********212001 | Ana Doris, S. Pd. | SD Negeri 018 Barong Tongkok PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 9 | 19**********211002 | ANDREAS BAYU DWI CHRISTIAN, S. Pd | SD NEGERI 008 BARONG TONGKOK PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 10 | 19**********212002 | Ayu Kartina, S.Pd | SD Negeri 003 Long Iram PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 11 | 19**********211001 | Ahmat, S.Pd | SD NEGERI 001 BONGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 12 | 19**********212014 | TUTUT APRILA DARWIS, S. Pd | SD NEGERI 004 SILUQ NGURAI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 13 | 19**********211002 | ADI YATMA, S.Pd. | SD NEGERI 004 BONGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 14 | 19**********212003 | Ajeng Sekar Nurul Melati,S.Pd | SD Negeri 012 Muara Pahu PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 15 | 19**********211002 | AGUS RIADI, S.Pd | SD NEGERI 003 BARONG TONGKOK PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 16 | 19**********211007 | Andri Yanus, S.Pd | SD Negeri 003 Sekolaq Darat PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 17 | 19**********212004 | Ayu Yuliana Syara Fidianti, S.Pd | SD Negeri 001 Tering Seberang PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 18 | 19**********211009 | Alexandria Alvasius Raydi,S.Pd | SMPN 4 LINGGANG MARIMUN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 19 | 19**********211003 | ANDRA SINARTA | SD NEGERI 003 SEBELANG PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 20 | 19**********211002 | AGUS SOPIAN, S.Pd | SDN 003 SEBELANG PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 21 | 19**********212005 | AYU SEPTIA ISNAINI, S.Pd | SD NEGERI 001 MUARA PAHU PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 22 | 19**********212008 | ANITA DEWI LESTARI, S.Pd | SD Negeri 005 Bongan PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 23 | 19**********211004 | Andri Prayoga Adityawardana, S.Pd | SMP NEGERI 1 TANJUNG ISUY PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 24 | 19**********211003 | Andri Agasi | Sd Negeri 002 Bongan PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 25 | 19**********211004 | BELLY RENDIKHA, S.Pd | SMP NEGERI 1 BARONG TONGKOK PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 26 | 19**********211001 | Abraham Manafe, S.Pd | SD Negeri 018 Barong Tongkok PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 27 | 19**********211001 | Agus Sulistyo S.Pd | SD Negeri 007 Linggang Bigung PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 28 | 19**********212001 | Agnes Jia, S.Pd. | SDN 012 Barong Tongkok PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 29 | 19**********211002 | Barak Shaputra, S.Pd | SMP Negeri 4 Muara PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 30 | 19**********211001 | Aidil Adha, SE | SMPN 3 KELUMPANG PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 31 | 19**********211002 | Beni Heriansyah, S.Pd | SDN 007 BONGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 32 | 19**********212001 | Ospin Sombada | Sdn 007 Tering PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 33 | 19**********211008 | Armadani Akbar S.Pd | SDN 004 Muara Pahu PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 34 | 19**********211001 | Aceng Mahmud Rudiansyah | SDN 006 PENYINGGAHAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 35 | 19**********212002 | BERGITHA NOVITA RIA,S.Pd | SD NEGERI 001 TANJUNG ISUY PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 36 | 19**********211004 | Aldi Arifianto, S.Pd | SD Negeri 005 Sekolaq Darat PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 37 | 19**********211007 | BENIDIKTUS RULLY SETIAWAN, S.Pd | SDN 004 LINGGANG BIGUNG PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 38 | 19**********211001 | Abdiman Sitompul, S.Pd | SDN 014 Damai PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 39 | 19**********211003 | Andi Lolo Taqwa | SMP NEGERI 2 RANDA EMPAS PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
Persyaratan berkas Peserta PPPK Tahap 2 secara klasikal :
1. Print out sertifikal lulus dari MOOC PPPK (http://swajar-pppkpintar.lan.go.id/)
2. Print out screenshot Menu Profile (nilai evaluasi akademik peserta)
Jika eSTTP belum ada boleh poin 2 saja.
Selama klasikal mengenakan pakaian hitam putih lengan panjang berdasi hitam. Apel pagi dan malam mengenakan baju training (tentative).
Informasi
| Tanggal Mulai | 2025-11-03 |
| Tanggal Akhir | 2025-11-06 |
| Durasi | 4 Hari |
| Total JP | 39 JP |
| Kuota | 40 Peserta |
| Registrasi | Online |
| Status | Akan Datang |
Kontak
BKPSDM Kutai Barat
-
email@gmail.com