Jadwal
Orientasi PPPK Angkatan 422 Kelas Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
| No | NIP | Nama | Instansi |
|---|---|---|---|
| 1 | 19**********212010 | Via Anggriani, S.Pd | SD Negeri 004 Sekolaq Darat PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 2 | 19**********212002 | ENDAH NURCAHYANI, S.Pd | SD Negeri 005 Damai PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 3 | 19**********211003 | Dedy Sutrisno, S.Pd | SMP NEGERI 1 SEKOLAQ DARAT PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 4 | 20**********212001 | Dian Oktaviani, S.Pd | SD Negeri 008 Muara Lawa PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 5 | 19**********211002 | Donatus Ngetam, S.Pd | SMP Negeri 1 Muara Lawa PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 6 | 19**********212005 | DESY NATALIA SULLE AMBA, S.Pd | SMPN 1 TANJUNG ISUY PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 7 | 19**********211003 | Daniel,S.M | SD Negeri 001 Linggang Bigung PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 8 | 19**********212008 | Esti Purwati,S.Pd | SD Negeri 016 Siluq Ngurai PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 9 | 19**********211006 | Butma, S.Pd | SD Negeri 005 Long Iram Ilir PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 10 | 19**********212005 | Valentina, S.Pd. | SD Negeri 002 Sekolaq Darat PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 11 | 19**********212001 | Debi Trivonia, S.Pd. | SD Negeri 016 Barong Tongkok PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 12 | 19**********211001 | EKKY ALFARIO, S.Pd | SD NEGERI 004 MUARA PAHU PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 13 | 19**********212013 | Desy Molisawati, S.Pd | SD Negeri 006 Nyuatan PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 14 | 19**********211003 | Delmasius Denis, S.Pd | SD Negeri 005 Muara Lawa PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 15 | 19**********212001 | Efraim,S.Pd.K | SD Negeri 013 Tering PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 16 | 19**********212010 | DEPI SELPIANA, S.Pd | SDN 004 BARONG TONGKOK PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 17 | 19**********212006 | ROSALINDA RAUK | SD NEGERI 008 LINGGANG BIGUNG PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 18 | 19**********211006 | Ersan Nuviri, S.Pd | TK PEMBINA KABUPATEN - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 19 | 19**********212004 | Bernadetha Arnas Luce, S.Pd | SD NEGERI OO1 BARONG TONGKOK PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 20 | 19**********212011 | Desi, S.Pd | SD Negeri 011 Barong Tongkok PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 21 | 19**********212001 | ENI YULIANA, S.Pd.K | SMP NEGERI 2 MUARA BUNYUT PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 22 | 19**********212003 | Eni Wahyuni, S.Pd | SD Negeri 009 Muara Pahu PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 23 | 19**********212018 | DILI SUNARTI, S,I.P | SMP NEGERI 1 LINGGANG BIGUNG PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 24 | 19**********211001 | David Jems Tigau, S.Pd.K | SD Negeri 006 Barong Tongkok PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 25 | 19**********211001 | Danial Missa, S.Pd | SD Negeri 015 Mook Manaar Bulatn PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 26 | 19**********211002 | ERIYANTO, S.Pd | SD Negeri 006 Melak PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 27 | 19**********212002 | Carolina Orin, S.Pd | SMP Negeri 3 Tutung PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 28 | 19**********211006 | Yehezkiel, S.Pd | SDN 005 MOOK MANAAR BULATN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 29 | 19**********212004 | Brigitha Zaina, S.Pd | SD Negeri 008 Jempang PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 30 | 19**********211001 | Emanuel Rama, S.Ag | SD Negeri 004 Linggang Bigung PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 31 | 19**********212008 | Esih, S.Pd | SD NEGERI 006 MUARA PAHU PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 32 | 19**********212000 | ENI SUSILAWATI | SD NEGERI 009 MOOK MANAAR BULATN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 33 | 19**********212006 | Ernita, S.Pd | SMP Negeri 1 Barong Tongkok PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 34 | 19**********212003 | ERMA YULIANTI, S.Pd | SDN 005 LINGGANG BIGUNG PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 35 | 19**********212010 | Deyby Taniowas, S.Pd.K | SMP Negeri 5 Muara Siram PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 36 | 19**********212012 | Chintya Kurniawati, S.Pd | SMP Negeri 1 Sekolaq Darat PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 37 | 19**********212010 | Eva Nery Maria, S.Pd | SD Negeri 007 Melak PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 38 | 19**********211005 | ELPIDUS LAKI, S.Pd | SD Negeri 008 Linggang Bigung PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 39 | 19**********211001 | ELAMSAH, S.Pd.I | SDN 006 Penyinggahan PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
| 40 | 19**********212006 | Dame Lastri Sianturi, S.Pd | SMP Negeri 1 Long Iram PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT |
Persyaratan berkas Peserta PPPK Tahap 2 secara klasikal :
1. Print out sertifikal lulus dari MOOC PPPK (http://swajar-pppkpintar.lan.go.id/)
2. Print out screenshot Menu Profile (nilai evaluasi akademik peserta)
Jika eSTTP belum ada boleh poin 2 saja.
Selama klasikal mengenakan pakaian hitam putih lengan panjang berdasi hitam. Apel pagi dan malam mengenakan baju training (tentative).
Informasi
| Tanggal Mulai | 2025-11-03 |
| Tanggal Akhir | 2025-11-06 |
| Durasi | 4 Hari |
| Total JP | 39 JP |
| Kuota | 40 Peserta |
| Registrasi | Online |
| Status | Akan Datang |
Kontak
BKPSDM Kutai Barat
-
email@gmail.com