Jadwal
Orientasi PPPK Angkatan 491 Kelas Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
| No | NIP | Nama | Instansi |
|---|---|---|---|
| 1 | 19**********211002 | MUHAMMAD FAHMI DALIMUNTHE | DINAS PERTANIAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA |
| 2 | 19**********212002 | ST.HASNIWATI | DINAS PERTANIAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA |
| 3 | 19**********212001 | SARINAH | DINAS PERTANIAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA |
| 4 | 19**********211004 | IRIANSYAH | DINAS PERTANIAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA |
| 5 | 19**********211002 | AHMAD SYAHNI | SMP NEGERI 8 PPU PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA |
| 6 | 19**********211002 | KHAIRUL RAHMAN | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA |
| 7 | 19**********212003 | PERY ZULIANAWATI | SDN 031 PENAJAM PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA |
| 8 | 19**********212005 | SRI WAHYUNI | UPT. PUSKESMAS BABULU PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA |
| 9 | 19**********212002 | SRI SUPRAPTI | TK NEGERI PEMBINA BABULU PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA |
| 10 | 19**********212004 | ANITA. AR | SMP NEGERI 27 PPU PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA |
| 11 | 19**********211001 | SEPTYAN RIESKY HERMAWAN | DINAS PERTANIAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA |
| 12 | 19**********212003 | DIAN UMI MUJIANTI | SD NEGERI 010 BABULU PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA |
| 13 | 19**********211001 | ARDIANSYAH | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA |
| 14 | 19**********212003 | FITRI YANTI | RSUD RATU AJI PUTRI BOTUNG PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA |
| 15 | 19**********211004 | AHMAD MUSLIMIN | SD NEGERI 004 PENAJAM PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA |
| 16 | 19**********212006 | PIPIT RUSMIATI | UPT. PUSKESMAS SEPAKU III PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA |
| 17 | 19**********212002 | MAHARANI ASMAH M.S | RSUD SEPAKU PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA |
| 18 | 19**********211003 | NUR SALIM | UPT PUSKESMAS PENAJAM PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA |
| 19 | 19**********212003 | YERMIATI | SMP NEGERI 3 PPU PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA |
| 20 | 19**********212002 | ARIYATI | UPT.PUSKESMAS WARU PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA |
| 21 | 19**********212006 | TIYAS PUJI HANDAYANI | DINAS PERTANIAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA |
| 22 | 19**********212003 | JUSNIA | DINAS PERTANIAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA |
| 23 | 19**********212003 | SUGIHARNI | SD NEGERI 021 PENAJAM PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA |
| 24 | 19**********211001 | DARWANTO | SMP NEGERI 19 PPU PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA |
| 25 | 19**********212001 | HERMAWATI PURBA | SD NEGERI 003 PENAJAM PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA |
| 26 | 19**********211001 | MUHAMAD SUYUTI | UPT. PUSKESMAS BABULU PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA |
| 27 | 19**********212004 | ELI YULIANA | UPT. PUSKESMAS PETUNG PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA |
| 28 | 19**********212003 | SURIYANA | DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA |
| 29 | 19**********211004 | FANDI AHMAD | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA |
| 30 | 19**********211002 | AHMAD SYARKANI | SMP NEGERI 19 PPU PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA |
| 31 | 19**********211003 | SUTRISNO | DINAS PERTANIAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA |
| 32 | 19**********211001 | SUWAJI | UPT. PUSKESMAS SEPAKU III PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA |
| 33 | 19**********212003 | HELLEN | SD NEGERI 001 WARU PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA |
| 34 | 19**********212004 | APRILIA NINING HANDAYANI | UPT. PUSKESMAS SEPAKU I PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA |
| 35 | 19**********212007 | RIA SUSANTI | UPT. PUSKESMAS MARIDAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA |
| 36 | 19**********211003 | SIGIT PAMUNGKAS | DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA |
| 37 | 19**********212002 | NURHAYATI | UPT. PUSKESMAS PETUNG PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA |
| 38 | 19**********212006 | NYOMAN AYU SILAWATI | SD NEGERI 030 PENAJAM PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA |
| 39 | 19**********212007 | LILIS JAYANTI | UPT. PUSKESMAS SEPAKU III PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA |
| 40 | 19**********211004 | NURDIN | SD NEGERI 022 BABULU PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA |
Persyaratan berkas Peserta PPPK Tahap 2 secara klasikal :
1. Print out sertifikal lulus dari MOOC PPPK (http://swajar-pppkpintar.lan.go.id/)
2. Print out screenshot Menu Profile (nilai evaluasi akademik peserta)
Jika eSTTP belum ada boleh poin 2 saja.
Selama klasikal mengenakan pakaian hitam putih lengan panjang berdasi hitam. Apel pagi dan malam mengenakan baju training (tentative).
Informasi
| Tanggal Mulai | 2025-11-10 |
| Tanggal Akhir | 2025-11-13 |
| Durasi | 4 Hari |
| Total JP | 39 JP |
| Kuota | 40 Peserta |
| Registrasi | Online |
| Status | Selesai |
Kontak
BKPSDM Kab PPU
-
email@gmail.com