Jadwal
Orientasi PPPK Angkatan 493
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
| No | NIP | Nama | Instansi |
|---|---|---|---|
| 1 | 19**********211018 | ADI ABADAN | RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 2 | 19**********211017 | MUHAMMAD ADITYA ATMADI PUTRA | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 3 | 19**********211014 | DERI ARIANSYAH | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG & PERUM RAKYAT PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 4 | 19**********211009 | GALANG SETYO PRAYOGI | RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 5 | 19**********212011 | RIANTY | RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 6 | 19**********212001 | ENDANG PURWANTI | RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 7 | 19**********212005 | NUR ISYANTI | RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 8 | 19**********211017 | HENDRA NURDIANSYAH | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 9 | 19**********212024 | ORYZA WALUYA PUTRI | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 10 | 19**********212016 | SUCIATI SRI WULANDARI | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 11 | 19**********211008 | SUNAWAN | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 12 | 19**********212012 | NURSAIDAH | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 13 | 19**********212009 | ENDANG SRI WAHYUNI | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 14 | 19**********212017 | PUTRI SAFARIANI | RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 15 | 19**********211006 | ALIMIN | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 16 | 19**********211005 | ANANTA PRATAMA PUTRA | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 17 | 19**********211017 | HELDI SURYADINATA | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 18 | 19**********211011 | GANDUNG ENDRO PRASETYO | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 19 | 19**********211005 | SUPARNO | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 20 | 19**********211025 | IMAM SYAFI`I | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 21 | 19**********211011 | ANDRI FERY YADI | RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 22 | 19**********211008 | ARYAS | RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 23 | 19**********212009 | MELIANA RUSANDI | BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 24 | 19**********211023 | SAYID FACHMI ZEIN | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 25 | 19**********212005 | ANNISA AULIA SUFINA HARDIMA | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 26 | 19**********212019 | KARTIKA SARI | RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 27 | 19**********212015 | ENDAH DWI CAHYANI | RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 28 | 19**********212014 | DESIKA PUSPARINI | RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 29 | 19**********212001 | MARDIA SULASTRI DATUNSOLANG | RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 30 | 19**********211024 | MUHAMMAD ABDUH | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 31 | 19**********211005 | ACHMAD AS`ARI | BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 32 | 19**********212006 | ERIKA DWI YUNITA | RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 33 | 19**********212003 | IKA TRISNA RAHAYU | RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 34 | 19**********211033 | RIO ANUGRAH HARYONO | RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 35 | 19**********211014 | HARI KURNIAWAN | RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 36 | 19**********211016 | ARIF MAHAR SETIABDI | RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 37 | 19**********211006 | DIDIK TRI PRATAMA | RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 38 | 19**********211019 | MIFTAHULARIF HIDAYAH | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 39 | 19**********211011 | AAN SETIAWAN | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 40 | 19**********211020 | WINDRA WIJAYA | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 41 | 19**********211027 | MUHAMMAD HIDAYAT | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 42 | 19**********212008 | SITI ZULAEHA | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 43 | 19**********211002 | ARIYADI | DINAS PERKEBUNAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
Persyaratan berkas Peserta PPPK Tahap 2 secara klasikal :
1. Print out sertifikal lulus dari MOOC PPPK (http://swajar-pppkpintar.lan.go.id/)
2. Print out screenshot Menu Profile (nilai evaluasi akademik peserta)
Jika eSTTP belum ada boleh poin 2 saja.
Selama klasikal mengenakan pakaian hitam putih lengan panjang berdasi hitam. Apel pagi dan malam mengenakan baju training (tentative).
Informasi
| Tanggal Mulai | 2025-12-08 |
| Tanggal Akhir | 2025-12-11 |
| Durasi | 4 Hari |
| Total JP | 39 JP |
| Kuota | 43 Peserta |
| Registrasi | Online |
| Status | Selesai |
Kontak
BPSDM
-
email@gmail.com