Jadwal
Orientasi PPPK Angkatan 494
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
| No | NIP | Nama | Instansi |
|---|---|---|---|
| 1 | 19**********211001 | ARDIANSYAH | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 2 | 19**********211009 | LA ALI | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 3 | 19**********211017 | BUDI NURCAHYO | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG & PERUM RAKYAT PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 4 | 19**********212005 | ISNANI ARIES SANDI | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG & PERUM RAKYAT PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 5 | 19**********211024 | ERI PERMANA SASTRAWARDAYA | RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 6 | 19**********211003 | SYAHDAN ANUGRAH | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 7 | 19**********212005 | AYUM HEFTIA NINGSIH | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 8 | 19**********212004 | EVI ASTRIYANI | RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 9 | 19**********211010 | MUHAMMAD VICI AKBAR | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 10 | 19**********212018 | NUR AINI | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 11 | 19**********212007 | RINA EVIANY | RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 12 | 20**********211006 | MOCH.WAHYUDI | RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 13 | 19**********211017 | RONALDI SURYA DARMA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 14 | 19**********212008 | A. MUSTABSYIRAH ATI BATARI | RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 15 | 19**********211012 | DEDI PURWANTO | RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 16 | 19**********212003 | YUNI ANA MARINDA | RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 17 | 19**********212005 | SITI RAHMAH | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 18 | 19**********212002 | RENI DARMAWANTI | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 19 | 19**********211005 | SUSANTO | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 20 | 19**********211012 | RENDY DANI PRATAMA PUTRA | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 21 | 19**********211029 | RENICK NURSALIM | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 22 | 19**********211017 | MUHAMMAD ALFIE FADHILLAH MUNANDA | RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 23 | 19**********211003 | AGUS NORDIANSYAH | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 24 | 19**********211023 | MUHAMAD WAHID ARIAN | RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 25 | 19**********211012 | ZULKIFLI | RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 26 | 19**********212005 | TANTIA FASYA | RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 27 | 19**********212003 | NUR AISYAH | RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 28 | 19**********211005 | ANGGA RAHMAN | RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 29 | 19**********212014 | ERLISA OKTAVIANI | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 30 | 19**********211011 | MUHAMMAD WAHYU HIDAYATULLAH | RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 31 | 19**********211010 | ASHARI | RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 32 | 19**********211007 | BIMA YUSUF ARIAWAN | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 33 | 19**********211001 | DODI EFENDI | RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 34 | 19**********212003 | EKA WIDYA ASTUTI | RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 35 | 19**********212017 | DWIK ISTIANTI | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 36 | 19**********211021 | MEIRIYANTO | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 37 | 19**********212009 | SYARIFAH SALAMATUL RIDHA BARAQBAH | RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 38 | 19**********211013 | HAPPY FOURINO | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 39 | 19**********211004 | MISRAN | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
Persyaratan berkas Peserta PPPK Tahap 2 secara klasikal :
1. Print out sertifikal lulus dari MOOC PPPK (http://swajar-pppkpintar.lan.go.id/)
2. Print out screenshot Menu Profile (nilai evaluasi akademik peserta)
Jika eSTTP belum ada boleh poin 2 saja.
Selama klasikal mengenakan pakaian hitam putih lengan panjang berdasi hitam. Apel pagi dan malam mengenakan baju training (tentative).
Informasi
| Tanggal Mulai | 2025-12-08 |
| Tanggal Akhir | 2025-12-11 |
| Durasi | 4 Hari |
| Total JP | 39 JP |
| Kuota | 39 Peserta |
| Registrasi | Online |
| Status | Selesai |
Kontak
BPSDM
-
email@gmail.com