Jadwal
Orientasi PPPK Angkatan 495
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
| No | NIP | Nama | Instansi |
|---|---|---|---|
| 1 | 19**********211003 | ARIS FUAD | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 2 | 19**********211003 | Burhan | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 3 | 19**********211005 | MOHAMMAD WACHYUDI PRASETYO | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 4 | 19**********211005 | EFENDI | DINAS KEHUTANAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 5 | 19**********211008 | SELAMET | DINAS KESEHATAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 6 | 19**********211005 | SOPIAN M | DINAS KESEHATAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 7 | 19**********211001 | USMAN | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 8 | 19**********211016 | ARIFIN | DINAS KESEHATAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 9 | 19**********211005 | HAIRIL ANWAR K. | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 10 | 19**********211001 | ANUGERAH KESUMA | BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 11 | 19**********211012 | Edy Syafrani | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 12 | 19**********212003 | EMY ROOSWANTI | BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 13 | 19**********211008 | Gufransyah | UPTD SPAPAL MUARA BADAK - SEBULU DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 14 | 19**********211003 | BAMBANG SETIYONO | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 15 | 19**********211002 | ZAINI | DINAS KESEHATAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 16 | 19**********211011 | MUHAMMAD ASWAN | DINAS KESEHATAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 17 | 19**********211007 | KOMARI | DINAS KESEHATAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 18 | 19**********211004 | MALIG KARIONO | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 19 | 19**********212003 | ASMIYANI | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 20 | 19**********211005 | IVAN WAHYUDI | DINAS KESEHATAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 21 | 19**********211005 | IBRAHIM | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 22 | 19**********211009 | M ASDAR | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 23 | 19**********212002 | ZAIDAH | BIRO UMUM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 24 | 19**********212008 | OTIH SUMIATI | BIRO UMUM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 25 | 19**********211008 | KASPUL GAIBAH | BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 26 | 19**********211004 | BASRI | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 27 | 19**********211008 | Wahyudi Bayu S | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 28 | 19**********211015 | FADIL HIDAYATULFAJRI | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 29 | 19**********211004 | YORDIANSYAH | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 30 | 19**********211011 | NURDINSYAH | BIRO UMUM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 31 | 19**********211007 | UMAR | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 32 | 19**********211006 | MASDIANSYAH | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 33 | 19**********211004 | AHMAD MUZAKKI | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 34 | 19**********211010 | MURIONO | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 35 | 19**********212008 | RAHMI | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 36 | 19**********211019 | MUHAMMAD ARDHA BELLY | RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 37 | 19**********211013 | JAKARIA | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 38 | 19**********211005 | YETNO GUNTOYO | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 39 | 19**********211004 | AGUS SURIANA | BIRO UMUM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 40 | 19**********211002 | MUHAMAD SHOLIKHIN | BIRO UMUM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 41 | 19**********211004 | ARIADI H. | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 42 | 19**********211013 | UMARDIN | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
Persyaratan berkas Peserta PPPK Tahap 2 secara klasikal :
1. Print out sertifikal lulus dari MOOC PPPK (http://swajar-pppkpintar.lan.go.id/)
2. Print out screenshot Menu Profile (nilai evaluasi akademik peserta)
Jika eSTTP belum ada boleh poin 2 saja.
Selama klasikal mengenakan pakaian hitam putih lengan panjang berdasi hitam. Apel pagi dan malam mengenakan baju training (tentative).
Informasi
| Tanggal Mulai | 2025-12-08 |
| Tanggal Akhir | 2025-12-11 |
| Durasi | 4 Hari |
| Total JP | 39 JP |
| Kuota | 42 Peserta |
| Registrasi | Online |
| Status | Selesai |
Kontak
BPSDM
-
email@gmail.com