Jadwal
Orientasi PPPK Angkatan 496
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
| No | NIP | Nama | Instansi |
|---|---|---|---|
| 1 | 19**********212004 | BOINEM | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 2 | 19**********211003 | ANTONIUS SINAR | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 3 | 19**********212002 | ERNA | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 4 | 19**********211008 | PALKONTIANUS | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 5 | 19**********211006 | FIDLIANSYAH | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 6 | 19**********211001 | JONI SARIMOLE | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 7 | 19**********212002 | RIA UJIANI | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 8 | 19**********211015 | HERI CAHYONO | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 9 | 19**********212008 | RISKA | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 10 | 19**********212017 | EVA INDAH PURNAMA | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 11 | 19**********212014 | HELDA RAHMAH | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 12 | 19**********212004 | RAHMADIAWATI | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 13 | 19**********212005 | ERMINA IMAS | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 14 | 19**********211005 | HADIANSYAH | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 15 | 19**********212003 | ELCE | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 16 | 19**********212005 | MARLIYAH | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 17 | 19**********212005 | ARTATI | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 18 | 19**********211007 | DAMIN JAWA HARA | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 19 | 19**********211005 | MARMISAEL | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 20 | 19**********211010 | IDRAK | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 21 | 19**********211007 | SUKARNI | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 22 | 19**********211014 | ISDIYANTO | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 23 | 19**********211001 | ALI FATKHURI | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 24 | 19**********211001 | SUGIRAN | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 25 | 19**********211003 | ALPIANSYAH | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 26 | 19**********211004 | ABDUL KASIM PM | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 27 | 19**********211003 | SYARIFUDDIN | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 28 | 19**********211010 | AGUS WIDODO | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 29 | 19**********211020 | IRWAN SETIAWAN KAKU | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 30 | 19**********212004 | TUTIK PUJI LESTARI | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 31 | 19**********212005 | HELDA | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 32 | 19**********211004 | ABDUL KADIR | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 33 | 19**********211004 | SYUHADAK | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 34 | 19**********212021 | RINDANI | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 35 | 19**********211006 | RULLYADI SAFANI. F | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 36 | 19**********212005 | MUTMAINAH | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 37 | 19**********212005 | EUNIKE BR. PERANGIN-ANGIN | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 38 | 19**********212004 | SURIANI | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 39 | 19**********212002 | ASMAWATI ALANG | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
Persyaratan berkas Peserta PPPK Tahap 2 secara klasikal :
1. Print out sertifikal lulus dari MOOC PPPK (http://swajar-pppkpintar.lan.go.id/)
2. Print out screenshot Menu Profile (nilai evaluasi akademik peserta)
Jika eSTTP belum ada boleh poin 2 saja.
Selama klasikal mengenakan pakaian hitam putih lengan panjang berdasi hitam. Apel pagi dan malam mengenakan baju training (tentative).
Informasi
| Tanggal Mulai | 2025-12-12 |
| Tanggal Akhir | 2025-12-16 |
| Durasi | 5 Hari |
| Total JP | 39 JP |
| Kuota | 40 Peserta |
| Registrasi | Online |
| Status | Berjalan |
Kontak
BPSDM
-
email@gmail.com