Jadwal
Inhouse Training Komunikasi Efektif bagi Penyelenggara Pelatihan Teknis Kesehatan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
No | NIP | Nama | Instansi |
---|---|---|---|
1 | 19**********031007 | Sri Sedono Iswandi | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
2 | - | IVAN WAHYUDI | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
3 | 19**********212020 | Febriana Metalica | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
4 | - | HINDRI | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
5 | - | MUHAMMAD DJA'ZAIRY | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
6 | 19**********011013 | Komar | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
7 | - | Dwiqi Herdianto | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
8 | - | Iis Halidah | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
9 | 19**********012001 | Anis Kurnia Maitri | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
10 | - | Romadin | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
11 | - | TIARA HARIYANI | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
12 | - | Muhammad Noorizani Aksad, S.H | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
13 | - | Ariyanto Sulistiyo | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
14 | 19**********021001 | Anwar | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
15 | - | Ismed hamidan | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
16 | - | NORMANSYAH, SE | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
17 | 19**********011011 | Ismail | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
18 | - | Yusliandi Yusuf | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
19 | - | Muhammad Aswan | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
20 | 19**********032002 | Yenny Atting | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
21 | - | Komari | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
22 | 19**********011023 | Lasumulyadianika | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
23 | - | Zaini | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
24 | 19**********031002 | Amir Makhmud | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
25 | - | La Golobe, S. M | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
26 | - | Abdurahman | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
27 | - | Febri Ramadhani | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
28 | 19**********011004 | Wahyudi | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
29 | 19**********212037 | Kiki Aulianda | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
30 | 19**********031001 | Budi Irwansyah | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
31 | 19**********011003 | Syaifudin | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
32 | 19**********212028 | Robiatul Adawiyah | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
33 | 19**********011002 | Hanafi Rifani | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
34 | - | Muhammad Maruf Arbain | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
35 | 19**********011010 | Rusdiansyah | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
36 | - | Isnan taufik S,Pd | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
37 | - | Noor hapiansyah | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
38 | - | Muhammad Iqbal | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
39 | - | Mardiah | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
40 | - | Jumani | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
41 | 19**********012017 | Erlia Windiaswati | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
42 | - | Juremi | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
43 | - | Dedi Rahmadi | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
44 | 19**********011004 | Arpani | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Prov. Kaltim.
2. Peningkatan kemampuan komunikasi dan pemberian layanan pelatihan teknis kesehatan.
3. Meningkatkan kinerja UPTD Bapelkes Provinsi Kalimantan Timur di bidang pelayanan publik
Informasi
Tanggal Mulai | 2024-12-07 |
Tanggal Akhir | 2024-12-07 |
Durasi | 1 Hari |
Total JP | 6 JP |
Kuota | 51 Peserta |
Registrasi | Online |
Status | Selesai |
Kontak
Anis Kurnia Maitri, S.Gz., MPH
0853 4630 4316
bapelkes@kaltimprov.go.id