Jadwal
Orientasi PPPK Angkatan 234
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
No | NIP | Nama | Instansi |
---|---|---|---|
1 | 19**********211018 | Juardi | SMK Negeri 8 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
2 | 19**********211011 | HENDRA APRIADI WIJAYA | SMKN 4 BERAU PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
3 | 19**********211001 | IMAM SAFI'I, S.Pd.I | SMA Negeri 4 Balikpapan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
4 | 19**********211013 | Khoirul Anwar | SMKN 4 Tanah Grogot PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
5 | 19**********211009 | Iswan | SMA Negeri 10 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
6 | 19**********211018 | M. SADAM HUSEN | SMA NEGERI 3 SAMARINDA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
7 | 19**********211002 | Faris Khanafi | SLBN Tenggarong PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
8 | 19**********211009 | HENDRA GUNAWAN | SMA NEGERI 1 MUARA ANCALONG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
9 | 19**********211001 | Ilham | SLB Negeri Bontang PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
10 | 19**********212004 | KAMARIAH | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
11 | 19**********212011 | MASNAH, S.Pd.I | SLB NEGERI BONTANG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
12 | 19**********212012 | HERIYANI RAHAYU | SMK NEGERI 2 SANGATTA UTARA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
13 | 19**********212049 | Ma'ni Ma'nawiyah, S.Pd.I | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Kalimantan Timur PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
14 | 19**********212008 | Kartini, S.Pd.I | SLB NEGERI KUTAI TIMUR PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
15 | 19**********212019 | Megawati ,S.Pd.1. | SMA Negeri 1 Tabang PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
16 | 19**********211018 | Febriawan Fitriyanto | SMK Negeri 8 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
17 | 19**********211007 | HAMZAH | SMK NEGERI 1 MARANGKAYU PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
18 | 19**********212036 | Heny Yuningsih | SMA Negeri 14 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
19 | 19**********212022 | Maulida Azizah Achmad | SMAN 1 Balikpapan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
20 | 19**********212024 | Khusnul Khotimah | SMK N 2 SENDAWAR PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
21 | 19**********211015 | Lukman Muhtalifin | SMK-SPP Negeri Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
22 | 19**********211004 | Heri Rudi | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
23 | 19**********211023 | Mahsun Paisal | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
24 | 19**********211016 | HAKIM AL AZIS | SMA NEGERI 2 MUARA WAHAU PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
25 | 19**********212048 | Fitriani | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
26 | 19**********211001 | Kamaruddin | SMK Negeri 1 Bengalon PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
27 | 19**********212026 | SITI SURYANINGSIH, S. Pd | SMAN 1 Tanah Grogot PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
28 | 19**********212043 | Mika Ariani | SMA Negeri 1 Tanah Grogot PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
29 | 19**********212007 | Marmawati, S.Ag. | SMA Negeri 1 Tanah Grogot PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
30 | 19**********212015 | IRMAWATI,S.PdI | SMA NEGERI 1 SANGATA UTARA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
31 | 19**********212036 | Melda Irawan. T | SMA NEGERI 2 MARANG KAYU PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
32 | 19**********211009 | Hardiansah | SMK NEGERI 2 BONTANG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
33 | 19**********211012 | Kukuh Ranom Prayoga | SMK N 6 balikpapan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
34 | 20**********212010 | Nursabilah | SMAN 1 MUARA WAHAU PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
35 | 19**********211025 | Hendri Mulya Jaya, S.PD | SMAN 2 BATU ENGAU PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
36 | 19**********211010 | Herdiansyah S.Pd | SMA NEGERI 2 TABANG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
37 | 19**********211011 | Hizbi Muttahid Ahmad | SMK Negeri 17 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
38 | 19**********211012 | Indra Jaya | SMAN 6 SAMARINDA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
39 | 19**********212017 | Hardianti | SMA N 1 LONG KALI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
40 | 19**********212002 | Heldiana | SMKN 9 SAMARINDA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
Persyaratan berkas Peserta PPPK Tahap 2 secara klasikal :
1. Print out sertifikal lulus dari MOOC PPPK (http://swajar-pppkpintar.lan.go.id/)
2. Print out screenshot Menu Profile (nilai evaluasi akademik peserta)
Jika eSTTP belum ada boleh poin 2 saja.
Informasi
Tanggal Mulai | 2025-01-13 |
Tanggal Akhir | 2025-01-16 |
Durasi | 4 Hari |
Total JP | 39 JP |
Kuota | 40 Peserta |
Registrasi | Online |
Status | Selesai |
Kontak
bpsdm
-
pkkp.bpsdmprovkaltim@gmail.com