Jadwal
Orientasi PPPK Angkatan 236
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
No | NIP | Nama | Instansi |
---|---|---|---|
1 | 19**********212035 | Encek Mega Mentari Sukma | SMK N 18 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
2 | 19**********211006 | Paulus JD Lohor | SMA Negeri 1 Long Hubung PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
3 | 19**********211023 | Sulkifli | SMAN 5 BALIKPAPAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
4 | 19**********211016 | Arnoldus Suanse, S.Pd | SMAN 1 Kaubun Kabupaten Kutai Timur PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
5 | 19**********211018 | Wilfridus Muri | SMA Negeri 2 Sangatta Utara PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
6 | 19**********212053 | Insafhati Laia | SMA Negeri 2 Linggang Bigung PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
7 | 19**********211009 | HERMAS HULUI, S.Pd | SMA NEGERI 1 LONG IRAM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
8 | 19**********212008 | Yuliatin | SMK Negeri 5 Penajam Paser Utara PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
9 | 19**********211013 | Antonius Ngaga | SMA Negeri 1 Bontang PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
10 | 19**********211011 | ROMALDUS REMLISAN MBEONG | SMA NEGERI 3 BONTANG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
11 | 19**********212035 | Maria Magdalena Londa | SMAN 13 BERAU PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
12 | 19**********212002 | Tutik Setyeni | SMKN 3 Tanah Grogot PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
13 | 19**********211002 | Suwarno | SMK Negeri 2 Sebulu PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
14 | 19**********212038 | Yasinta Lilin Suryani Tia | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
15 | 19**********211016 | ZULKIPLI | SMA NEGERI 2 MUARA KAMAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
16 | 19**********212033 | Sri Vuspa Hutapea, S.Pd | SMKN 3 Sendawar PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
17 | 19**********211006 | Donatus Dappa Tadi | SMA Negeri 1 Linggang Bigung PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
18 | 19**********212018 | Susantina | Dinas Pendidikan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
19 | 19**********211015 | Toni Irawan | SLB NEGERI TENGGARONG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
20 | 19**********212061 | Susana Long | SMA Negeri 1 Tabang PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
21 | 19**********211004 | WILIBRODUS BENISANS SUHARDI, S.Ag | SMK NEGERI 1 BONTANG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
22 | 19**********212044 | GIRIN FRANCA WANDA | SMA NEGERI 1 SANGASANGA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
23 | 19**********212012 | Sisilia Yunani Dwi Apsalin Luhukay | SMAN 4 BALIKPAPAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
24 | 19**********211011 | ARNOLDUS LUWIQ | SMA NEGERI 1 LONG BAGUN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
25 | 19**********212027 | ROMANA KARTINA SANUL, S.Pd | SLBN LONG BAGUN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
26 | 19**********212032 | Theresia Vifin Toko | SMA Negeri 1 Balikpapan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
27 | 19**********212040 | Umi Kulsum | SMA NEGERI 2 TENGGARONG SEBERANG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
28 | 19**********211009 | Taufiq Ridha | SMA Negeri 16 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
29 | 19**********212037 | Elviana Nensi | SMK Negeri 1 Balikpapan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
30 | 19**********212025 | UPIK AMBAR PRATITIS | SMA NEGERI 2 BALIKPAPAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
31 | 19**********212009 | Juni Risdaniah,S.Pd.I | SMK Negeri 5 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
32 | 19**********212039 | Oktavia Kaha | SMA Negeri 1 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
33 | 19**********211005 | Stanislaus Kuway, SS | SMK NEGERI 5 BERAU PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
34 | 19**********211005 | SUGIANTO MUKTAR | SMKN 014 SAMARINDA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
35 | 19**********212019 | SUPRIATI, S.PdI | SMAN 1 Muara Muntai PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
36 | 19**********211006 | Sukrillah | SMA negeri 7 Balikpapan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
37 | 01**********211014 | Syahran | SMA Negeri 5 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
38 | 19**********211002 | SULTAN, S.Ag | SLB Negeri Kutai Timur PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
39 | 19**********211002 | Teobaldus Sue Badin, S.S | SMKN 1 Tering PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
Persyaratan berkas Peserta PPPK Tahap 2 secara klasikal :
1. Print out sertifikal lulus dari MOOC PPPK (http://swajar-pppkpintar.lan.go.id/)
2. Print out screenshot Menu Profile (nilai evaluasi akademik peserta)
Jika eSTTP belum ada boleh poin 2 saja.
Informasi
Tanggal Mulai | 2025-01-13 |
Tanggal Akhir | 2025-01-16 |
Durasi | 4 Hari |
Total JP | 39 JP |
Kuota | 39 Peserta |
Registrasi | Online |
Status | Selesai |
Kontak
bpsdm
-
pkkp.bpsdmprovkaltim@gmail.com