Jadwal
Orientasi PPPK Angkatan 237
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
No | NIP | Nama | Instansi |
---|---|---|---|
1 | 19**********211003 | Djemi Daniel Ropa | SMAN 1 NYUATAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
2 | 19**********212026 | Nenci Siahaan | SMA NEGERI 2 TENGGARONG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
3 | 19**********212007 | FLORA YULIANA, S.Th. | SMA Negeri 4 Balikpapan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
4 | 19**********211015 | Mardin Sembiring, S.Th | SMA Negeri 2 Muara Wahau PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
5 | 19**********212015 | Ferlin Bora, S.Pd.K | SMAN 6 Penajam Paser Utara PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
6 | 19**********212008 | Naomi Rante Mallo' | SMK NEGERI 1 PENAJAM PASER UTARA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
7 | 19**********212019 | Diana Rita | SMA Negeri 12 Berau PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
8 | 19**********212003 | Marlin Mario Eva Sumual | SMA Negeri 2 Sendawar PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
9 | 19**********211003 | YOHANES BALELENG | SMA N 11 BERAU PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
10 | 19**********211001 | Benyamin Mokat | SMA NEGERI 2 MUARA MUNTAI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
11 | 19**********211003 | Halomoan Sinaga, S.Th. | SMA Negeri 1 Loa Janan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
12 | 19**********212019 | Febe Novita Sari | SMAN 2 Sendawar PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
13 | 19**********212023 | Marsel Rannu | SMA Negeri 2 Sangatta Utara PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
14 | 19**********211007 | HAIRUDIN | SMA N 3 Kota Bangun PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
15 | 19**********212028 | Hermin Seven | SMA Negeri 1 Sangasanga PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
16 | 19**********211012 | Johan Elifson Nainggolan | SMA Negeri 2 Sangatta utara PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
17 | 19**********212033 | Angelina Rombe Datu | SMA NEGERI 3 SAMARINDA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
18 | 19**********212014 | June Mairima | SMK Negeri 8 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
19 | 19**********211002 | Aspirin | SMA Negeri 3 Sendawar PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
20 | 19**********212046 | Lantyur Tharida Hariandja | SMK Negeri 1 Tering PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
21 | 19**********212031 | Friska Tanggulungan, S.Th. | SMAN 15 BERAU PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
22 | 19**********212021 | Dame Lasniroha Sitorus | SMA Negeri 7 Balikpapan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
23 | 19**********212033 | DIAN CITRAYANI PUTRI SIANTURI | SMK NEGERI 2 SANGATTA UTARA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
24 | 19**********211002 | Maleaki Karaeng Lolo | SMA 2 Sendawar PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
25 | 19**********212037 | MELPA LABORA SIBARANI | SMK Negeri 2 Balikpapan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
26 | 19**********212012 | Hermin Biring | SMK Negeri 12 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
27 | 19**********212041 | DEWI SARTIKA SAKKE' PALANDA' | SMA Negeri 14 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
28 | 19**********211002 | Henry Mangopo | SMK Negeri 2 Penajam Paser Utara PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
29 | 19**********212011 | Mesaria Gulo | SMAN 1 MUARA LAWA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
30 | 19**********211001 | Gideon Manurung | SMA Negeri 10 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
31 | 19**********211004 | Martinus Joi | SMA Negeri 2 TABANG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
32 | 19**********211007 | AGUSTINUS LAMPEKUI | SMK NEGERI 2 TENGGARONG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
33 | 19**********212008 | Alfrida Tandian, S.Th | SMA Negeri 16 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
34 | 19**********212005 | Dwi Setyo Utami | SMA 1 Bentian Besar PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
35 | 19**********212020 | Irma Lambe | SMK Negeri 1 Bengalon PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
36 | 19**********212011 | Joula Tampanguma | SMA Negeri 2 Marang Kayu PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
37 | 19**********211012 | KRISANTUS GORE, S.S | SMAN 1 Sangatta Utara PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
38 | 19**********211014 | Naftalin.P | SMA Negeri 1 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
39 | 19**********212027 | ELISABET LISA | SMK Negeri 1 Muara Badak PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
40 | 19**********212015 | Magdhalena. Spd. k | SMAN 2 Busang PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
Persyaratan berkas Peserta PPPK Tahap 2 secara klasikal :
1. Print out sertifikal lulus dari MOOC PPPK (http://swajar-pppkpintar.lan.go.id/)
2. Print out screenshot Menu Profile (nilai evaluasi akademik peserta)
Jika eSTTP belum ada boleh poin 2 saja.
Informasi
Tanggal Mulai | 2025-01-13 |
Tanggal Akhir | 2025-01-16 |
Durasi | 4 Hari |
Total JP | 39 JP |
Kuota | 40 Peserta |
Registrasi | Online |
Status | Selesai |
Kontak
bpsdm
-
pkkp.bpsdmprovkaltim@gmail.com