Jadwal
Orientasi PPPK Angkatan 238
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
No | NIP | Nama | Instansi |
---|---|---|---|
1 | 19**********211019 | SURYADI | SMK Negeri 1 Muara Bengkal PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
2 | 19**********211004 | Fachrur Rozi | SMK Negeri 2 Bengalon PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
3 | 20**********212007 | Mirsda Tri Ananda, S.Pd | SMKN 1 SANGKULIRANG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
4 | 19**********212035 | Rosari Fitriah Gurning | SMKN Pelayaran Kalimantan Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
5 | 19**********211006 | Syaifullah A | SMK NEGERI 2 TANAH GROGOT PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
6 | 19**********211015 | IKHWANUL IKHSAN FAUZI | SMK NEGERI 1 SEBULU PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
7 | 19**********212007 | Misriana,S.Pi | SMKN 3 Berau PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
8 | 19**********212036 | Sarinajusam | SMK Negeri 1 Bongan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
9 | 19**********212026 | YOHANA,S,Pd.K | SMKN 7 BERAU PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
10 | 19**********212012 | SURIANI | SMK NEGERI 1 KONGBENG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
11 | 19**********211012 | REY PRIANDA | SMAN 4 Sendawar PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
12 | 19**********211008 | SURYAWAN | SMK NEGERI 3 PPU PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
13 | 19**********211015 | SAIFUL AMIN | SMK N 1 MUARA WAHAU PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
14 | 19**********212015 | Marni Sommen | SMK NEGERI 1 BONGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
15 | 19**********211007 | Awalludin | SMKN 1 Tering PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
16 | 19**********212034 | Hidayatul Auwalia | SMK Negeri 1 Bongan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
17 | 19**********212003 | Sopiana | SMAN 2 SENDAWAR PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
18 | 19**********211002 | Tinduh | SMK NEGERI 3 SENDAWAR PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
19 | 19**********212008 | LILIK SETYAWATI | SMKN 1 KEMBANG JANGGUT PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
20 | 19**********212036 | THERESIA MENIK SETIAWATI SANTOSO | SMA NEGERI 1 TABANG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
21 | 19**********212001 | K.Yayuk Samiasih | SMKN I Mook Manaar Bulatn PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
22 | 19**********212006 | Sista Hendrayani | SMKN 3 Sendawar PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
23 | 19**********212019 | SITA RATTE | SMAN 2 BERAU PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
24 | 19**********211014 | Herianto | SMK NEGERI 1 BONGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
25 | 19**********212009 | Noryati Lencau | SMA Negeri 1 Long Mesangat PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
26 | 19**********212004 | Yanti Ferdi | SMA Negeri Khusus Olahragawan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
27 | 19**********212031 | Aminatus Zahrah | SMKN 1 Sangatta Utara PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
28 | 19**********212043 | PUPUT NOVA TRIANI | SMK Negeri 9 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
29 | 19**********211020 | Afif Febriyono | SMK - SPP NEGERI SAMARINDA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
30 | 19**********212026 | Maya Denis Nur'aini | SMK Negeri 1 Muara Kaman PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
31 | 19**********212049 | Widya Ermawati | SMK Negeri1 Sangasanga PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
32 | 19**********212014 | EKAWATI SUSANTI | SMK Negeri 1 Muara Muntai PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
33 | 19**********212019 | RUSMA HIDAYAH | SMK Negeri 2 Balikpapan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
34 | 19**********212021 | Riche Pauang | SMK Negeri 2 Sendawar PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
35 | 19**********211007 | YUSEPHIN | SMK NEGERI 1 SAMARINDA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
36 | 19**********212040 | Yevianti Dodo' Kongle, S.Pd | SMK Negeri 1 Kembang Janggut PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
37 | 19**********211002 | Purlani | SMK NEGERI 18 SAMARINDA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
38 | 19**********212010 | Renny Katharina Sinaga | SMK N 1 MARANG KAYU PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
39 | 19**********212003 | Tabita Tandian, S.Th., M.Pd., Gr | SMA Negeri 13 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
Persyaratan berkas Peserta PPPK Tahap 2 secara klasikal :
1. Print out sertifikal lulus dari MOOC PPPK (http://swajar-pppkpintar.lan.go.id/)
2. Print out screenshot Menu Profile (nilai evaluasi akademik peserta)
Jika eSTTP belum ada boleh poin 2 saja.
Selama klasikal mengenakan pakaian hitam putih lengan panjang berdasi hitam. Apel pagi dan malam mengenakan baju training (tentative).
Informasi
Tanggal Mulai | 2025-01-20 |
Tanggal Akhir | 2025-01-23 |
Durasi | 4 Hari |
Total JP | 39 JP |
Kuota | 39 Peserta |
Registrasi | Online |
Status | Selesai |
Kontak
bpsdm
-
pkkp.bpsdmprovkaltim@gmail.com