Jadwal
Orientasi PPPK Angkatan 240
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
No | NIP | Nama | Instansi |
---|---|---|---|
1 | 19**********211007 | Ilham Saputra | SMA NEGERI 1 KAUBUN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
2 | 19**********212017 | Dina Mariana | SMA Negeri 1 Long Kali PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
3 | 19**********211010 | Fauzan Rahmani | SMA N 6 Balikpapan Utara -Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
4 | 19**********211019 | Hidayatullah | SMA N 1 Sangkulirang PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
5 | 19**********212036 | Losy Novita | SMK Negeri 2 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
6 | 19**********212033 | Fitri C. Pasaribu | SMA Negeri 1 Mook Manaar Bulatn PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
7 | 19**********212014 | Daimmatul Khasanah | SMA Negeri 1 Tenggarong PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
8 | 19**********212011 | IFKA SUGIANTI, S.Pd | SMA NEGERI 3 SENDAWAR PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
9 | 19**********212051 | Asih Rahmawati | SMA Negeri 1 Muara Muntai PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
10 | 19**********212023 | Rizky Risa Pratiwi | SMk Negeri 1 Sangasanga PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
11 | 19**********211020 | HENDI | SMA NEGERI 2 MUARA ANCALONG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
12 | 19**********212048 | Anita Rusmini | SMA NEGERI 4 BALIKPAPAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
13 | 19**********211013 | Imanuel Donat Nabuasa | SMA Negeri 1 Long Iram PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
14 | 19**********212016 | ERNI HERLINA | SLB NEGERI SAMARINDA SLB NEGERI SAMARINDA |
15 | 19**********212039 | Desy Aris Santi | SMK Negeri 1 Muara Kaman PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
16 | 19**********212033 | Dewi Puspita Ningrum | SMA Negeri 3 Long Ikis PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
17 | 19**********211004 | Ayatullah Patullah | SLB NEGERI KUTAI TIMUR PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
18 | 19**********212024 | Katrina Pagayangan | SMK N 4 BERAU PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
19 | 19**********211016 | Hendra Purwanda, S.S. | SMK Negeri 19 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
20 | 19**********212045 | Lisnawati, S.Pd | SMKN 5 Balikpapan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
21 | 19**********212032 | Hasriati | SMK Negeri 2 Sebulu PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
22 | 19**********212012 | Indriana Yuli Astuti | SMKN 3 Balikpapan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
23 | 19**********212026 | Fitri Sundari | SMK Negeri 2 Penajam Paser Utara PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
24 | 19**********212043 | Fenni Septiarini | SMA Negeri 17 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
25 | 19**********212016 | Dewi Anjayani, S.Pd. | SMA Negeri 2 Tenggarong Seberang PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
26 | 19**********211015 | Harunal Fadli | SMKN 3 TANAH GROGOT PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
27 | 19**********212021 | Enggar Kumalasari, S.Pd | SMK Negeri 3 Balikpapan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
28 | 19**********212042 | DINA AYU TRI HARTINI, S.Pd. | SMK Negeri 3 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
29 | 19**********211011 | Indra Kalto Sitta' | SMAN 9 Balikpapan Utara PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
30 | 19**********212034 | Desi Ratna Ningsih | SMA Negeri 8 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
31 | 19**********212040 | DEWI RISWANTI | SMAN 1 Muara Samu PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
32 | 19**********212023 | INDRI PURNAMAWATI | SMK Negeri 1 Balikpapan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
33 | 19**********211015 | Irwan | SMK Negeri 6 Berau PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
34 | 19**********212023 | DIAH KUSUMANING AYU K | SMK Negeri 2 Balikpapan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
35 | 20**********212009 | Ayu Andhari | SMAN 15 Berau PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
36 | 19**********212034 | CHAIRUNISA PUTRI NURHIDAYATI | SMK NEGERI 5 BALIKPAPAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
37 | 19**********211005 | Joko Supriyanto | SMA Negeri 4 Balikpapan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
38 | 19**********212034 | Luluk Hesti Dewi Rose | SMA NEGERI 5 BALIKPAPAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
39 | 19**********211008 | Haris Rubianto | SMK Negeri 6 Balikpapan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
40 | 19**********212012 | Imas Komala | SMAN 2 Sendawar PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
Persyaratan berkas Peserta PPPK Tahap 2 secara klasikal :
1. Print out sertifikal lulus dari MOOC PPPK (http://swajar-pppkpintar.lan.go.id/)
2. Print out screenshot Menu Profile (nilai evaluasi akademik peserta)
Jika eSTTP belum ada boleh poin 2 saja.
Selama klasikal mengenakan pakaian hitam putih lengan panjang berdasi hitam. Apel pagi dan malam mengenakan baju training (tentative).
Informasi
Tanggal Mulai | 2025-01-20 |
Tanggal Akhir | 2025-01-23 |
Durasi | 4 Hari |
Total JP | 39 JP |
Kuota | 40 Peserta |
Registrasi | Online |
Status | Selesai |
Kontak
bpsdm
-
pkkp.bpsdmprovkaltim@gmail.com