Jadwal
Orientasi PPPK Angkatan 241
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
No | NIP | Nama | Instansi |
---|---|---|---|
1 | 19**********212033 | Riska | SMA Negeri 1 Long Bagun PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
2 | 19**********211010 | Matius Rerung | SMA Negeri 9 Berau PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
3 | 19**********212045 | MONIKA ONA GHELE | SMA NEGERI 1 LONG HUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
4 | 19**********212037 | Noerfadhilah | SMK Negeri 1 Bontang PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
5 | 19**********211005 | Muhamad Yusuf | SMK NEGERI 6 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
6 | 19**********212044 | RIFDHAH FAKHRIYAH MUSLIM | SMK NEGERI 1 MUARA BADAK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
7 | 19**********211017 | Muhammad Ma'rifan Nur | SMA Negeri 7 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
8 | 19**********212030 | Nova Rizka Cahyani | SMA NEGERI 1 LONG MESANGAT PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
9 | 19**********211013 | Muhammad Dahlan | SMK N 1 TENGGARONG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
10 | 19**********212031 | NOVI NURPIAH | SMAN 1 LONG KALI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
11 | 19**********212049 | Nur Hasnah Wati Pagorai | SMA Negeri 2 Loa Kulu PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
12 | 19**********212020 | Lydiawati | SMA Negeri 2 Loa Janan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
13 | 19**********211011 | Muhammad Saib | SMA Negeri 5 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
14 | 19**********211012 | Muhammad Anwar | SMA NEGERI 2 TENGGARONG SEBERANG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
15 | 19**********211010 | muhammad said | SMA NEGERI 1 LONG MESANGAT PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
16 | 19**********212034 | RAHMAWATI PRIHATINI | SMK NEGERI 4 BALIKPAPAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
17 | 19**********212032 | MARCE TANGKESALU | SMAN 1 Bentian Besar PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
18 | 19**********212036 | Nur Hasni Yunianti | SMA Negeri 3 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
19 | 19**********212023 | Marni | SMK Negeri 2 Sangatta Utara PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
20 | 20**********212012 | NUR AZIZAH MAULIDA | SMA NEGERI 13 SAMARINDA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
21 | 19**********212085 | Mardiyah Inda Tulah | SMA Negeri 2 Muara Kaman PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
22 | 19**********212011 | Masni | SMK Negeri 6 Berau PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
23 | 19**********211015 | Muhammad Nasir | SMA Negeri 2 Sendawar PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
24 | 19**********212040 | NURMAWATI | SMAN 8 PPU PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
25 | 19**********212027 | Ani Astuti | SMK Negeri 2 Balikpapan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
26 | 19**********212040 | Susila Ningsih Syamsuri | SMA N 11 BERAU PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
27 | 19**********212033 | Meli Herlina Situmorang | SMK NEGERI 1 BALIKPAPAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
28 | 19**********212016 | Marpuah | SMA Negeri 7 Balikpapan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
29 | 19**********212015 | martina mbari hana | SMK N 8 samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
30 | 19**********211006 | Rizky Aditya Nurcahya | SMA NEGERI 1 MARANGKAYU PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
31 | 19**********211010 | Meidy Faldino | SMKN 3 SENDAWAR PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
32 | 19**********212036 | Nur Hasanah | SMA NEGERI 2 SAMARINDA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
33 | 20**********212004 | Nurul Iftitah | SMK Negeri 2 Balikpapan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
34 | 19**********212018 | Marlia Inayah, S.Pd. | SMK Negeri 1 Rantau Pulung PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
35 | 19**********212029 | Reni Kasafah | SMAN 1 Sendawar PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
36 | 19**********212046 | NUR RODIATUL SALMIAH | SMKN 1 Balikpapan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
37 | 19**********212039 | Nurul Arini | SMK Negeri 1 Anggana PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
38 | 19**********211008 | Reno Lodang Fauzi | SMAN 3 Balikpapan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
39 | 19**********212027 | Mulyani | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
Persyaratan berkas Peserta PPPK Tahap 2 secara klasikal :
1. Print out sertifikal lulus dari MOOC PPPK (http://swajar-pppkpintar.lan.go.id/)
2. Print out screenshot Menu Profile (nilai evaluasi akademik peserta)
Jika eSTTP belum ada boleh poin 2 saja.
Selama klasikal mengenakan pakaian hitam putih lengan panjang berdasi hitam. Apel pagi dan malam mengenakan baju training (tentative).
Informasi
Tanggal Mulai | 2025-01-20 |
Tanggal Akhir | 2025-01-23 |
Durasi | 4 Hari |
Total JP | 39 JP |
Kuota | 39 Peserta |
Registrasi | Online |
Status | Selesai |
Kontak
bpsdm
-
pkkp.bpsdmprovkaltim@gmail.com