Jadwal
Orientasi PPPK Angkatan 244
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
| No | NIP | Nama | Instansi |
|---|---|---|---|
| 1 | 19**********212023 | Dewi Yulaikah | SMA Negeri 7 Berau PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 2 | 19**********212015 | Theresia Rita Indriani | SMA Negeri 1 Linggang Bigung PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 3 | 19**********212017 | ELISANTI | SMA NEGERI 1 MUARA KAMAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 4 | 19**********212020 | Chusnah Susanti | SMK NEGERI 19 SAMARINDA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 5 | 19**********212021 | Resti Aprida Litania Panggabean | SMK Negeri 11 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 6 | 19**********212032 | Niar Ocksa Utami | SMA Negeri 1 Rantau Pulung PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 7 | 19**********212014 | ARORA ARY SANDI KINASIH | SMA NEGERI 2 MUARA BADAK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 8 | 19**********212016 | RIDHO KANI LESTARI | SMA NEGERI 1 SENDAWAR PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 9 | 19**********211020 | Dery Sri Winarko | SMA NEGERI 17 SAMARINDA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 10 | 19**********211012 | Muhammad Aditya Pratama | SKPD PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 11 | 19**********212038 | Dewi Rezki Ayuningtias | SMA Negeri 1 Long Hubung PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 12 | 20**********212007 | Rahma Sarita | SMA Negeri 1 Muara Bengkal PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 13 | 19**********212028 | Anisa Arisanti | SMAN 5 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 14 | 19**********212040 | Muliana | SMAN 1 PENAJAM PASER UTRA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 15 | 19**********212026 | Nurul Adriyani | SMA Negeri 5 Balikpapan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 16 | 19**********212054 | Eka Apri Lestari | SMA Negeri 2 Muara Muntai PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 17 | 19**********212033 | Ayu Retno Sari | SMA Negeri 4 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 18 | 19**********212043 | Dian Hidayaturrahma | SMA Negeri 2 Bontang PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 19 | 19**********212028 | AYU ANNISA RISKA ANANDA | SMA NEGERI 2 PASIR BELENGKONG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 20 | 19**********211003 | Rudiono | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 21 | 19**********212017 | Septyani Intan Purnama Dewi | SMK Negeri 4 Penajam Paser Utara PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 22 | 19**********212044 | Dwi Fitriyana, S.Pd | SMK Negeri 6 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 23 | 19**********212038 | NOVIYANNI | SMAN 10 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 24 | 19**********211018 | ARDY WICAKSONO | SMA N 1 LONG BAGUN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 25 | 19**********211013 | Min Syahrul | SMA NEGERI 1 BATU SOPANG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 26 | 19**********212032 | Nurul Khairiah | SMA Negeri 3 Long Ikis PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 27 | 19**********212040 | TRI WAHYUNINGSIH | SMAN 6 PPU PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 28 | 19**********212013 | DEWI SITOWATI, S.Pd | SMAN 8 Balikpapan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 29 | 19**********212039 | ROFI RAHAYU | SMK NEGERI 7 BERAU PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 30 | 19**********212012 | Tuti Susilawati | SMKN 1 Sendawar PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 31 | 19**********212047 | Reski Oktaviani | SMK Negeri 4 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 32 | 19**********211027 | DEDY | SMKN 1 MUARA BENGKAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 33 | 19**********212046 | Siti Nurwana, S.Pd | SMA Negeri 12 Berau PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 34 | 19**********211009 | Dwi Setio Purnomo, S.Pd | SMA NEGERI 1 PASIR BELENGKONG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 35 | 19**********212203 | LOLIK ROHNIA HANJAR SAPUTRIA NINSGIH | SMA NEGERI 1 SAMARINDA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 36 | 19**********212027 | Ria Yunita Andriyani | SMA Negeri 16 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 37 | 19**********212031 | Yuliyana | SMK Negeri 6 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 38 | 19**********212021 | Eka Setiati | SMA N 1 LINGGANG BIGUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 39 | 19**********212038 | Ulfin Qusnul Amiroh | SMA Negeri 5 Penajam Paser Utara PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
Persyaratan berkas Peserta PPPK Tahap 2 secara klasikal :
1. Print out sertifikal lulus dari MOOC PPPK (http://swajar-pppkpintar.lan.go.id/)
2. Print out screenshot Menu Profile (nilai evaluasi akademik peserta)
Jika eSTTP belum ada boleh poin 2 saja.
Selama kelas klasikal mengenakan pakaian hitam putih lengan panjang berdasi hitam. Apel pagi dan malam mengenakan baju training (tentative).
Informasi
| Tanggal Mulai | 2025-02-03 |
| Tanggal Akhir | 2025-02-06 |
| Durasi | 4 Hari |
| Total JP | 39 JP |
| Kuota | 39 Peserta |
| Registrasi | Online |
| Status | Selesai |
Kontak
bpsdm
-
pkkp.bpsdmprovkaltim@gmail.com