Jadwal
Orientasi PPPK Angkatan 246
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
No | NIP | Nama | Instansi |
---|---|---|---|
1 | 19**********212052 | Julhaijah | SMA Negeri 8 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
2 | 19**********212028 | ANIKA RAHMI | SMA NEGERI 1 MUARA KAMAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
3 | 19**********212027 | Endang Heriyani,S.Pd | SMA Negeri 2 Muara Kaman PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
4 | 19**********212005 | Hartini | SMAN 2 SAMARINDA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
5 | 19**********212022 | INDRA NOORHADI JAYANTI | SMK NEGERI 1 KOTA BANGUN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
6 | 19**********212026 | Komala Sari | SMKN 2 SEBULU PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
7 | 19**********211002 | Jaenal Korip | SLBN BONTANG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
8 | 19**********211015 | FETRUS FREDY | SMA NEGERI 2 SENDAWAR PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
9 | 19**********211012 | Fatur Rahman Imran | SMA Negeri 3 Muara Muntai PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
10 | 19**********212038 | Fatmaliah Agustina | SMAN 1 Balikpapan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
11 | 19**********212026 | EVI DIRTA YUNUS | SMA NEGERI 2 BONTANG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
12 | 19**********212013 | Isnawati | SMA Negeri 1 Muara Bengkal PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
13 | 19**********211015 | Hendra Sulfarianur | SMAN 8 Berau PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
14 | 19**********212034 | KIRANA ASRI LESTARI | SMA NEGERI 5 BALIKPAPAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
15 | 19**********211019 | Abdul Wahid | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
16 | 19**********211003 | Edi Susanto | SMA Negeri 16 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
17 | 19**********211007 | Pawit Sudarno | SMK Negeri 12 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
18 | 19**********211019 | Akbar Yusra | SMA Negeri 1 Kembang Janggut PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
19 | 19**********211016 | BANDI | SMK NEGERI 2 SANGKULIRANG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
20 | 19**********212027 | Krisdina Puji Astuti | SMK Negeri 4 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
21 | 19**********212037 | Budiyanti | SMA NEGERI 2 BATU ENGAU PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
22 | 19**********212026 | Dinda Ruszayanthi | SMAN 1 Penajam Paser Utara PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
23 | 19**********212052 | RAHMANITA CHAERINA | SMA NEGERI 2 BALIKPAPAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
24 | 19**********212030 | FADILLAH | SMA NEGERI 1 BATU SOPANG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
25 | 19**********212031 | EMI SUSANTI ROIKAN | SMA NEGERI 2 PASIR BELENGKONG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
26 | 19**********211012 | SAPDA BAGUS HENDRI YANTO | SMA Negeri 2 Loa Kulu PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
27 | 19**********211016 | Ilmi | SMK N 16 SAMARINDA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
28 | 19**********212018 | ENITA | SMA NEGERI 2 SENDAWAR PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
29 | 19**********212029 | SITI AISAH | SMA NEGERI 3 KOTA BANGUN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
30 | 19**********211008 | Dominikus Emanuel Kelen | SMK NEGERI 6 SAMARINDA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
31 | 19**********211017 | Bobi Irawan | SMA Negeri 1 Muara Ancalong PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
32 | 19**********212034 | Ayu Widanarni Dewi | SMA Negeri 2 Sebulu PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
33 | 19**********211009 | Deny Masdar | SMK Negeri 1 Muara Badak PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
34 | 19**********211007 | Marselinus Ito | SMA NEGERI 17 SAMARINDA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
35 | 19**********211022 | Agusta Danang Wijaya | SMAN 4 Berau PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
36 | 19**********211020 | Dayattullah | SMA NEGERI 15 BERAU PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
37 | 19**********211011 | HUSNAN | SMA NEGERI 9 BERAU PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
38 | 19**********212028 | Eka Yuni Mariana | SMK Negeri 2 Sangatta Utara PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
Persyaratan berkas Peserta PPPK Tahap 2 secara klasikal :
1. Print out sertifikal lulus dari MOOC PPPK (http://swajar-pppkpintar.lan.go.id/)
2. Print out screenshot Menu Profile (nilai evaluasi akademik peserta)
Jika eSTTP belum ada boleh poin 2 saja.
Selama kelas klasikal mengenakan pakaian hitam putih lengan panjang berdasi hitam. Apel pagi dan malam mengenakan baju training (tentative).
Informasi
Tanggal Mulai | 2025-02-03 |
Tanggal Akhir | 2025-02-06 |
Durasi | 4 Hari |
Total JP | 39 JP |
Kuota | 39 Peserta |
Registrasi | Online |
Status | Selesai |
Kontak
bpsdm
-
pkkp.bpsdmprovkaltim@gmail.com