Jadwal
Orientasi PPPK Angkatan 248
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
No | NIP | Nama | Instansi |
---|---|---|---|
1 | 20**********211004 | MUHAMMAD AFWAN MAULANA | SMA NEGERI 2 SENDAWAR PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
2 | 19**********212039 | Christin Fransiska Zebua | SMA Negeri 4 Penajam Paser Utara PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
3 | 19**********212039 | Eva Ardilasari | SMA NEGERI 1 LONG BAGUN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
4 | 19**********212019 | Maria Evanrista Roslovenia Ndoi | SMA N 3 Bontang PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
5 | 19**********211015 | Fathura Rabbiarahman | SMA Negeri 2 Balikpapan Utara PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
6 | 19**********211010 | ARIF RISALDI | SMA NEGERI 2 LOA KULU PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
7 | 19**********211017 | MUHAMMAD BAGAS PRASETYO | SMAN 10 SAMARINDA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
8 | 19**********212039 | Risna Tangdo | SMA NEGERI 2 LOA JANAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
9 | 20**********211004 | Novianto Eka Putra Adzani | SMA Negeri 9 Balikpapan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
10 | 19**********212032 | Siti Rahmawati | SMAN 3 Loa Kulu PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
11 | 19**********211010 | Roja Nuryana | SMA NEGERI 3 MUARA MUNTAI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
12 | 19**********211005 | MUHAMAD SURYA DWI BATUANI | SMA NEGERI 2 BERAU PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
13 | 19**********212046 | BUDI KUSUMAWARDANI | SMA NEGERI 11 SAMARINDA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
14 | 19**********212024 | Kartini | SMAN 6 Berau PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
15 | 19**********212024 | Rif' Atun Nisa, S.Pd | SMA Negeri 2 Tabang PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
16 | 19**********211012 | Muhammad Tahsinul Khafid | SMAN 1 Batu Ampar PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
17 | 19**********212024 | Rahma Magfira | SMA N 1 Muara Jawa PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
18 | 19**********212013 | Fitria Febri Murnawi | SMAN 7 Berau PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
19 | 19**********212049 | SITI AISYAH | SMAN 8 Balikpapan Barat PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
20 | 19**********212034 | Indriyani Anikmah Ardi | SMA Negeri 5 Balikpapan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
21 | 19**********211015 | Muhammad Zaki Zamani | SMA Negeri 1 Kaubun PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
22 | 19**********212031 | Jumainia Nur Saidah | SMA Negeri 1 Berau PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
23 | 19**********211001 | Mochamad Dendy Arianto | Sekolah PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
24 | 19**********211011 | Mahyudi | SMA Negeri 1 Kembang Janggut PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
25 | 19**********212036 | Leli Yanti | SMA NEGERI 2 BALIKPAPAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
26 | 19**********211014 | Hamrin | SMAN 5 Penajam Paser Utara PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
27 | 19**********212019 | Nurlinah | SMK Negeri 1 Bengalon PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
28 | 19**********212035 | Ira Widyanti | SMA Negeri 2 Unggulan Tanah Grogot PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
29 | 19**********211008 | Didik Rachmadi Ibnu Rahman | SMAN 2 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
30 | 19**********212020 | Evelina Br Gurning | SAMAN 1 ANGGANA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
31 | 19**********211020 | RIO SANDHIKA DARMA | SMAN 9 BALIKPAPAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
32 | 19**********211016 | Muhammad Anwari | SMAN 1 BUSANG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
33 | 19**********212026 | DWISTY WORO ADHARINI | SMA Negeri 3 Balikpapan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
34 | 19**********212055 | Rizkiyatunnisa | SMA Negeri 10 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
35 | 19**********211011 | Ndaru Diatama | SMA N 1 SANGASANGA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
36 | 19**********212026 | NUR AFNI | SMA NEGERI 2 SAMARINDA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
37 | 19**********212048 | Margaretha Sana | SMAN 1 Siluq Ngurai PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
38 | 19**********211023 | Muhammad Padli | SMA Negeri 2 Kota Bangun PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
39 | 19**********211019 | Wahyu | SMA NEGERI 15 BERAU PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
Persyaratan berkas Peserta PPPK Tahap 2 secara klasikal :
1. Print out sertifikal lulus dari MOOC PPPK (http://swajar-pppkpintar.lan.go.id/)
2. Print out screenshot Menu Profile (nilai evaluasi akademik peserta)
Jika eSTTP belum ada boleh poin 2 saja.
Selama klasikal mengenakan pakaian hitam putih lengan panjang berdasi hitam. Apel pagi dan malam mengenakan baju training (tentative).
Informasi
Tanggal Mulai | 2025-02-10 |
Tanggal Akhir | 2025-02-13 |
Durasi | 4 Hari |
Total JP | 39 JP |
Kuota | 38 Peserta |
Registrasi | Online |
Status | Selesai |
Kontak
bpsdm
-
pkkp.bpsdmprovkaltim@gmail.com