Jadwal
Orientasi PPPK Angkatan 250
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
No | NIP | Nama | Instansi |
---|---|---|---|
1 | 19**********211017 | Muhammad Diki Hidayat | SMAN 4 Berau PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
2 | 19**********211011 | Setiawan Budiarto | SMA Negeri 2 Loa Kulu PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
3 | 19**********212028 | Riska Indriani | SMK Negeri 1 Karangan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
4 | 19**********212051 | Sayyidatul Munawaroh | SMKN 17 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
5 | 19**********212035 | Andi Mustikadyah, S.Kep.,Ns.,Gr | SMK Negeri 17 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
6 | 19**********212038 | Siti Nur Minayah Anggeraeni | SMAN 10 BERAU PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
7 | 19**********212020 | Mardiati | SMAN 13 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
8 | 19**********212032 | EKO JAYANTI | SMK NEGERI 6 SAMARINDA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
9 | 19**********212034 | Widya Fismadita Arief | SMK Negeri 6 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
10 | 19**********211017 | RAHMAN MAULANA | SMA NEGERI 1 LONG KALI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
11 | 19**********212026 | YUMESRAWATYA RATU | SMK NEGERI 4 BALIKPAPAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
12 | 19**********212029 | EINES MONICA | SMK NEGERI 3 BALIKPAPAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
13 | 19**********212040 | Nur Annisa | SMA Negeri 1 Kota Bangun PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
14 | 19**********212028 | Sinta Puji Lestari | SMA Negeri 1 Kota Bangun PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
15 | 19**********212042 | Maulidina Rizki | SMK Negeri 6 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
16 | 19**********211020 | Pujo Prasetyo | SMAN 2 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
17 | 19**********212041 | NOVA TRI HARPENI | SMK NEGERI 1 TENGGARONG SEBERANG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
18 | 19**********212018 | Wati S.Kep | SMKN 1 Panajam Paser Utara PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
19 | 19**********212023 | MUSTIKA TRISNAWATI | SMK Negeri 4 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
20 | 19**********212037 | KHAIRUL IDA | SMA N 1 Kaubun PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
21 | 20**********211005 | AINUL SYAWAL, S.PD | SMKN 1 MUARA WAHAU PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
22 | 19**********212021 | Fatresia | SMK NEGERI 6 SAMARINDA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
23 | 19**********212029 | RAUDATUL YUSRA | SMA NEGERI 1 KEMBANG JANGGUT PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
24 | 19**********212030 | PITRIANI | SMA Negeri 8 Berau PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
25 | 19**********212030 | NUR KHAMARYAH | SMA NEGERI 1 RANTAU PULUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
26 | 19**********211004 | Suhardiman | SMA Negeri 1 Balikpapan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
27 | 19**********212044 | SITI NURHAYATI, S.Pd | SMKN 6 PENAJAM PASER UTARA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
28 | 19**********212026 | Wuri Utami Dea Sismawarni | SMA N 4 Balikpapan Selatan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
29 | 19**********212029 | Resika Beta Putri | SLB Negeri Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
30 | 19**********212027 | Sulistyawati | SMAN 4 Sendawar PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
31 | 19**********211009 | Lukmanul Hakim | SMAN 1 Muara Muntai PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
32 | 19**********212032 | Nela Hastina, S.Pd | SMA Negeri 13 Berau PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
33 | 19**********212033 | Triana Nur, S.Pd | SMK Negeri 20 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
34 | 19**********212002 | Herlina | SMK Negeri 1 Kota Banggun PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
35 | 19**********212028 | Wardatun Nisa | SMA Negeri 10 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
36 | 19**********212038 | Yohana Fransiska Sella | SMA Negeri 2 Sendawar PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
37 | 19**********212035 | RILATI SRI WAHYUNI | SMA NEGERI 2 SENDAWAR PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
38 | 19**********212033 | RINA RIYANTI, S.Pd | SMA NEGERI 1 MUARA JAWA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
39 | 19**********212029 | SRI RAHMA WATI | SMK Negeri 1 Muara Bengkal PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
40 | 19**********212016 | WAHIDAH AFRIANI | SMKN 1 SAMBOJA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
Persyaratan berkas Peserta PPPK Tahap 2 secara klasikal :
1. Print out sertifikal lulus dari MOOC PPPK (http://swajar-pppkpintar.lan.go.id/)
2. Print out screenshot Menu Profile (nilai evaluasi akademik peserta)
Jika eSTTP belum ada boleh poin 2 saja.
Selama klasikal mengenakan pakaian hitam putih lengan panjang berdasi hitam. Apel pagi dan malam mengenakan baju training (tentative).
Informasi
Tanggal Mulai | 2025-02-10 |
Tanggal Akhir | 2025-02-13 |
Durasi | 4 Hari |
Total JP | 39 JP |
Kuota | 40 Peserta |
Registrasi | Online |
Status | Selesai |
Kontak
bpsdm
-
pkkp.bpsdmprovkaltim@gmail.com