Jadwal
Orientasi PPPK Angkatan 251
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
No | NIP | Nama | Instansi |
---|---|---|---|
1 | 19**********212035 | Sholehatusya’diah | SMK NEGERI 1 SEBULU PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
2 | 19**********212030 | Dwi Waryanti, S.Pd. | SMA Negeri 2 Sebulu PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
3 | 19**********212048 | Asreani | SMAN 1 Bentian Besar PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
4 | 19**********212031 | Gita Chandra Febriliana | SMA Negeri 1 Samarinda - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
5 | 19**********211012 | MISWAN | SMA NEGERI 3 LONG IKIS PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
6 | 19**********212024 | Apolonia Limun | SMA Negeri 1 Sendawar PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
7 | 19**********212042 | Agustina Ruba Balik | SMA Negeri 3 Bontang PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
8 | 19**********211013 | BAHRUDIN | SMA Negeri 13 Berau PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
9 | 19**********211009 | JURAIDI | SMA NEGERI 7 BERAU PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
10 | 19**********211009 | MASRIYADI AMIR | SMA N 6 PPU - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
11 | 19**********212032 | HERIANI | SMA NEGERI 1 MUARA BADAK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
12 | 19**********212023 | Ardianti Rukmana Ugu, S.Pd | SMA Negeri 1 Sangatta Selatan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
13 | 19**********212026 | NUR FADHILLAH AL MUKARRAMAH | SMK Negeri 3 Balikpapan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
14 | 19**********211014 | Alex Chandra Butarbutar | SMK N 6 Balikpapan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
15 | 19**********212026 | Vita Salsabilah | SMA N 2 SANDARAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
16 | 19**********212032 | Endang Setiawati | SMK NEGERI 1 BONGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
17 | 19**********212018 | Neni Rahmayanti, S.Pd. | SMK Negeri 3 Sendawar PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
18 | 19**********211023 | FADHLI | SMK NEGERI 3 PENAJAM PASER UTARA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
19 | 19**********211005 | MOCH SYAFI'I, S.Pd | SMK NEGERI 3 BERAU PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
20 | 19**********212034 | Ayu Lestari | SMK Negeri 20 Samarinda DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
21 | 19**********212026 | ALBINA PURNAMA SARI | SMA NEGERI 2 SENDAWAR PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
22 | 19**********211019 | Krisnawan Akuba | SMK Negeri 7 Balikpapan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
23 | 19**********212032 | Dian Ariyanti Abubekar | SMA Negeri 1 Long Kali PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
24 | 19**********212032 | LINA ARI RAHMAWATI | SMA NEGERI 2 SEBULU PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
25 | 19**********212024 | Meidah Sri Utami Adi | SMAN 5 Berau PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
26 | 19**********212024 | Meri Kambuno | SMK Negeri 4 Berau PEMERINTAH KABUPATEN BERAU |
27 | 19**********212027 | Clara Debora, S.Pd | SMK Negeri 2 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
28 | 19**********212018 | ENI KARNAWATI | SMA NEGERI 1 MUARA ANCALONG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
29 | 19**********211021 | Moh. Faraq | SMK Negeri 1 Sendawar PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
30 | 19**********212035 | Ismi Ratna Damara, S.Pd. | SMAN 8 Balikpapan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
31 | 19**********212025 | Muliani Agustina | SMA Negeri 2 Sandaran PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
32 | 19**********212030 | IRMA AMALIA TIARA | SMK Negeri 18 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
33 | 10**********212049 | Novice Ayu Abrianti | SMAN 5 Balikpapan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
34 | 19**********212032 | IRMA | SMKN 1 MUARA WAHAU PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
35 | 19**********212039 | Cindy Olivia | SMK Negeri 15 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
36 | 19**********211008 | kahfi baihaqi | SMAN 16 SAMARINDA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
37 | 19**********211014 | Raju Kumar | SMK NEGERI 3 BALIKPAPAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
38 | 19**********211009 | Adnan Hasan Basri | SMA NEGERI 6 BALIKPAPAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
39 | 19**********212022 | Hidayatul Latifah | UPTD KPHP KELINJAU DINAS KEHUTANAN PROV KALTIM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
40 | 19**********212025 | Een Wahyuwardani, S.Pd. | SMKN 3 Tenggarong PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
Persyaratan berkas Peserta PPPK Tahap 2 secara klasikal :
1. Print out sertifikal lulus dari MOOC PPPK (http://swajar-pppkpintar.lan.go.id/)
2. Print out screenshot Menu Profile (nilai evaluasi akademik peserta)
Jika eSTTP belum ada boleh poin 2 saja.
Selama klasikal mengenakan pakaian hitam putih lengan panjang berdasi hitam. Apel pagi dan malam mengenakan baju training (tentative).
Informasi
Tanggal Mulai | 2025-02-10 |
Tanggal Akhir | 2025-02-13 |
Durasi | 4 Hari |
Total JP | 39 JP |
Kuota | 40 Peserta |
Registrasi | Online |
Status | Selesai |
Kontak
bpsdm
-
pkkp.bpsdmprovkaltim@gmail.com