Jadwal
Orientasi PPPK Angkatan 253
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
No | NIP | Nama | Instansi |
---|---|---|---|
1 | 19**********212017 | Rosti Gung, S.Th | SMK NEGERI 5 BERAU PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
2 | 19**********212029 | Annisa Yasmien Divianty | SLB NEGERI BONTANG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
3 | 19**********212038 | NURLAILIYATUS SIYAM, S.Pd | SLB Negeri Bontang PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
4 | 19**********212028 | Ani Nursanti | SLB Negeri Penajam Paser Utara PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
5 | 19**********211009 | Saiful Anwar | SMK Negeri 7 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
6 | 19**********212041 | Riski Seftiani | SMK Negeri 7 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
7 | 19**********212032 | Risti Oktaviani | SMK N 07 SAMARINDA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
8 | 19**********211013 | Ari Bagus Sutarno | SMA NEGERI 2 Linggang Bigung PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
9 | 19**********211006 | ADI HARYADI | SMK NEGERI 1 MUARA MUNTAI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
10 | 19**********211007 | Danu Eka Meiputra | SLB NEGERI TANJUNG REDEB PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
11 | 19**********212045 | Taru Ajeng Riyadi | SLB Negeri Tanjung Redeb PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
12 | 19**********212032 | Kasmi | SLBN Pembina Prov. Kaltim PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
13 | 19**********211010 | Asrori Try Widakdo, S.Pd | SMA NEGERI 3 LOA KULU PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
14 | 19**********212024 | Utari Nur Ramadhanty | SLB N Tenggarong PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
15 | 19**********212034 | Hani Nurhasanah | SLB Negeri Tenggarong PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
16 | 19**********212028 | Nur Fitriyah Rahmah | SMK Negeri 1 Tanah Grogot PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
17 | 19**********211017 | ANDY NURZAMAN | SMAN 3 PPU PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
18 | 19**********212046 | HANIFAINI | SMK NEGERI 1 TANAH GROGOT PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
19 | 19**********212007 | Yustliani Tamba | SMKN 1 Tanah Grogot PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
20 | 19**********211017 | Arianto | SMA N 11 BERAU PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
21 | 19**********211016 | ARIEF SETIAWAN | SMA NEGERI 1 KENOHAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
22 | 19**********212019 | ALVI VIOLITA DEWI | SLB NEGERI SAMARINDA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
23 | 19**********212027 | Ramlawati | SMKN 1 Kembang Janggut PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
24 | 19**********212026 | Isna Rahimah | SLB Negeri Tanah Grogot PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
25 | 19**********212021 | Winda Ita Fuspita | SMKN 1 Tanah Grogot PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
26 | 19**********212052 | Kusmarini Wachidatul Hasanah | Sekolah Luar Biasa Negeri Kutai Timur / SLBN Kutai Timur PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
27 | 19**********212030 | Hijratul Aini | SMKN 1 Tanah Grogot PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
28 | 19**********212046 | NIMAS AYU WINNIATY LUTHFA | SLB NEGERI KUTAI TIMUR PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
29 | 19**********211026 | AKROM KHASANI | SMA NEGERI 1 MUARA KAMAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
30 | 19**********211016 | Aditya Yuda Pratama | SMAN 10 SAMARINDA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
31 | 19**********212024 | Dinda Nur Amelia | SLB Negeri Balikpapan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
32 | 19**********211011 | AHMAD FAISAL | SMKN 10 SAMARINDA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
33 | 19**********212049 | Amelia Aprioza | SLB Negeri Balikpapan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
34 | 19**********212039 | MAHA | SLB NEGERI KUTAI TIMUR PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
35 | 19**********212025 | Hastitie Rennesiyah | SLB Negeri Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
36 | 20**********212007 | DELILA AMELIA RAHMI | SLB NEGERI KUTAI TIMUR PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
37 | 19**********212044 | Mutri Anggraeni | SLB NEGERI SAMARINDA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
38 | 19**********212036 | Nurul Aulia Atmaja | SLB Negeri Balikpapan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
39 | 19**********211013 | arvan fetura | SMKN 1 BALIKPAPAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
40 | 19**********021211 | Ari Adnan Rafi'i | SMA NEGERI 1 KOTA BANGUN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
Persyaratan berkas Peserta PPPK Tahap 2 secara klasikal :
1. Print out sertifikal lulus dari MOOC PPPK (http://swajar-pppkpintar.lan.go.id/)
2. Print out screenshot Menu Profile (nilai evaluasi akademik peserta)
Jika eSTTP belum ada boleh poin 2 saja.
Selama klasikal mengenakan pakaian hitam putih lengan panjang berdasi hitam. Apel pagi dan malam mengenakan baju training (tentative).
Informasi
Tanggal Mulai | 2025-02-17 |
Tanggal Akhir | 2025-02-20 |
Durasi | 4 Hari |
Total JP | 39 JP |
Kuota | 40 Peserta |
Registrasi | Online |
Status | Selesai |
Kontak
pkmf
-
pkkp.bpsdmprovkaltim@gmail.com