Jadwal
Orientasi PPPK Angkatan 254
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
No | NIP | Nama | Instansi |
---|---|---|---|
1 | 19**********211018 | Muhammad Dzainuddin | SMAN 1 TANAH GROGOT PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
2 | 19**********212036 | Nurmeliana Adwiah | SMA Negeri 1 Marang Kayu PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
3 | 19**********211007 | Ilham | SMAN 3 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
4 | 19**********211016 | Muhammad Rifky Hazmi | SMA Negeri 2 Tanah Grogot PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
5 | 19**********212028 | Indah Yulia Saputri | SMK Negeri 9 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
6 | 19**********211013 | Boby Agus Sanjaya | SMA N 1 Sendawar PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
7 | 19**********211012 | Muhammad Syahrir Akhyar | SLB NEGERI PENAJAM PASER UTARA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
8 | 19**********211010 | Bekti Santoso | SMA NEGERI 1 MARANGKAYU PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
9 | 19**********211026 | M.Kapri Nurrahman | SMA Negeri 1 Muara Pahu PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
10 | 19**********211020 | Muhammad Rizky Fahru Rozy | SMK N 15 SAMARINDA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
11 | 19**********211010 | Refa mariyan saputra, S.Pd | SMK NEGERI 1 MUARA JAWA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
12 | 19**********211017 | Jakaria | SMKN 20 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
13 | 19**********211019 | IQBAL NANDA ICHSAN | SMA NEGERI 16 SAMARINDA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
14 | 19**********211018 | Paidil Anwar | SMAN 1 Muara Muntai PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
15 | 19**********211018 | Normayadi Saputra | SMA NEGERI 1 KUARO PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
16 | 19**********211005 | Izzuddin Muhajirin, S.Pd | SMA Negeri 9 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
17 | 19**********211032 | Darmansyah | SMKN 20 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
18 | 19**********211017 | Rieza Ahmad Bahtiar | SMK N 02 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
19 | 19**********211006 | Bayu Mauliddani | SMK N 2 BALIKPAPAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
20 | 20**********211005 | Muhammad Nur Aziz | SMK NEGERI 1 SAMBOJA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
21 | 19**********211011 | Maulana Akhmad | SMAN 1 Balikpapan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
22 | 19**********212008 | Jania Utami | SMAN 3 Kota Bangun PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
23 | 19**********211020 | Catur Wulandaru | SMKN 2 PENAJAM PASER UTARA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
24 | 19**********211015 | Khotib Nurhamzah | SMAN 5 PPU PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
25 | 19**********211010 | Feri Farabi | Smkn 3 sendawar PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
26 | 19**********211018 | Muh. Wuri Rahman, S.Pd | SMAN 1 Sangatta Utara PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
27 | 19**********211022 | Heri priyanto | SMK N 2 Sendawar PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
28 | 19**********211009 | Fajarai Al-Alam | Smkn 1 Balikpapan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
29 | 19**********211010 | Jarot Pebryanto | SMK Negeri 1 Tanah Grogot PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
30 | 19**********211014 | MUH. SYARIFUDDIN | SMKN 3 BONTANG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
31 | 19**********212037 | Maharani Pangestu Eka Saputri | SMA N 1 Tenggarong Seberang PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
32 | 19**********211019 | Hendra Taufik | SMAN 1 Muara Wis PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
33 | 19**********212029 | Desy Andriani Setyaningsih | SMK Negeri 17 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
34 | 19**********211016 | Bekti Margi Utomo | SLB Negeri Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
35 | 19**********211012 | Kaharuddin Yusuf | SMK NEGERI 8 SAMARINDA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
36 | 19**********211007 | Ramal jumaid | SMK NEGERI 7 BERAU PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
37 | 19**********211017 | Mis Ido Septian Yoantoro | SMA Negeri 5 Balikpapan Selatan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
38 | 19**********212030 | Hema Silalahi | SMAN 2 LOA JANAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
39 | 19**********211005 | Evaritus Abur | Sma negeri 2 sendawar PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
40 | 19**********211016 | Dede Purwanto | SMK Negeri 5 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
Persyaratan berkas Peserta PPPK Tahap 2 secara klasikal :
1. Print out sertifikal lulus dari MOOC PPPK (http://swajar-pppkpintar.lan.go.id/)
2. Print out screenshot Menu Profile (nilai evaluasi akademik peserta)
Jika eSTTP belum ada boleh poin 2 saja.
Selama klasikal mengenakan pakaian hitam putih lengan panjang berdasi hitam. Apel pagi dan malam mengenakan baju training (tentative).
Informasi
Tanggal Mulai | 2025-02-17 |
Tanggal Akhir | 2025-02-20 |
Durasi | 4 Hari |
Total JP | 39 JP |
Kuota | 40 Peserta |
Registrasi | Online |
Status | Selesai |
Kontak
pkmf
-
pkkp.bpsdmprovkaltim@gmail.com