Jadwal
Orientasi PPPK Angkatan 255
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
No | NIP | Nama | Instansi |
---|---|---|---|
1 | 19**********211004 | Yatim TS | SMKN 5 Balikpapan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
2 | 19**********211019 | ROHIM | SMA Negeri 1 Long Ikis PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
3 | 19**********212007 | ANISIA WEA | SMKN 1 MUARA KAMAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
4 | 19**********211010 | Riko Winarno | SMA Neegeri 1 Sendawar PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
5 | 19**********211018 | Darwin | SMAN 13 Berau PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
6 | 19**********212030 | Siti Hardyanti | SMK NEGERI 1 KARANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
7 | 19**********211016 | Riski Septiyanto | SMA NEGERI 16 SAMARINDA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
8 | 19**********211005 | Adrianus Pakiding | SMAN 8 SAMARINDA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
9 | 19**********211013 | Dedi Iswanto, S.Pd | SMAN 9 BERAU PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
10 | 19**********211011 | Sodiq Mahmud | SMAN 1 MUARA JAWA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
11 | 19**********212031 | Fitrotin Nazisa | SMKN 20 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
12 | 19**********211024 | Tipuk Sukarno putra | SLB N PEMBINA.KLTIM-DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
13 | 19**********212006 | Agnes Natasia | SMA Negeri 2 Linggang Bigung PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
14 | 19**********211021 | Afhan Saputra | SMK Negeri 12 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
15 | 19**********211014 | Supriadi | SMK Negeri 1 Tenggarong PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
16 | 19**********212035 | Satia Liri Yanti | SMA Negeri 2 Sendawar PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
17 | 19**********212021 | Yenita Dwi Farisnawati | SMK Negeri 4 Tanah Grogot PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
18 | 19**********211001 | Sudarman Aliyas, S.Pd | SMA Negeri 1 Rantau Pulung PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
19 | 19**********211016 | Yoel Hadi Istanto, S.Pd | SMA Negeri 1 Rantau Pulung PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
20 | 19**********211001 | ALPIANSYAH | SMK NEGERI 04 SAMARINDA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
21 | 19**********212032 | SEPTIA ISTI IRYANI | SMK NEGERI 04 SAMARINDA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
22 | 19**********211020 | YUDI SETIAWAN | SMK NEGERI 3 SAMARINDA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
23 | 19**********211015 | Rudiyanto | SMK NEGERI 7 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
24 | 19**********211009 | Andre Irawan | SMK Negeri 4 Balikpapan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
25 | 19**********212016 | Susilo Ningdiah Milawati, S.Pd | SMK NEGERI 3 SAMARINDA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
26 | 19**********211013 | BOBI ANDIKA | SMA Negeri 2 Muara Ancalong PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
27 | 19**********211006 | KAHAR SYAM, SST.Par | SMK NEGERI 3 SAMARINDA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
28 | 19**********211009 | Syahrial,S.Pd | SMK Negeri Pelayaran Kalimantan Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
29 | 19**********211010 | Suripto | SMA N 2 LOA KULU PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
30 | 19**********211012 | Ryan Nugraha | SMK Negeri 1 Sangasanga PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
31 | 19**********211018 | ACHMAD NUR AFANDI | SMA Negeri 1 Berau PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
32 | 19**********211017 | Samsuddin | SMAN 6 Berau PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
33 | 19**********211023 | BAGOS HESTU SAPUTRA | SMA N 3 Kota Bangun PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
34 | 19**********211008 | Yohanis.MP | SMA NEGERI 13 BERAU PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
35 | 19**********211015 | suryanto,S.Pd | SMK NEGERI 3 PENAJAM PASER UTARA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
36 | 19**********211013 | Saipul Ma’arif | SMA Negeri 3 Long Ikis PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
37 | 19**********211020 | Selfa Gustin Wahyu Pratama, S.Pd. | SMK Negeri 9 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
38 | 19**********211017 | SERMEIANTO S. BE'DANG, S. Pd. | SMA NEGERI 4 BALIKPAPAN SELATAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
39 | 19**********211009 | Syahrir, S.Pd | SMKN 6 berau PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
Persyaratan berkas Peserta PPPK Tahap 2 secara klasikal :
1. Print out sertifikal lulus dari MOOC PPPK (http://swajar-pppkpintar.lan.go.id/)
2. Print out screenshot Menu Profile (nilai evaluasi akademik peserta)
Jika eSTTP belum ada boleh poin 2 saja.
Selama klasikal mengenakan pakaian hitam putih lengan panjang berdasi hitam. Apel pagi dan malam mengenakan baju training (tentative).
Informasi
Tanggal Mulai | 2025-02-17 |
Tanggal Akhir | 2025-02-20 |
Durasi | 4 Hari |
Total JP | 39 JP |
Kuota | 39 Peserta |
Registrasi | Online |
Status | Selesai |
Kontak
pkmf
-
pkkp.bpsdmprovkaltim@gmail.com