Jadwal
Orientasi PPPK Angkatan 260
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
No | NIP | Nama | Instansi |
---|---|---|---|
1 | 19**********211011 | Chandra Septian Triatmaja | SMKN 5 Penajam Paser Utara PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
2 | 19**********212032 | IRMA RUBIANTI | SMA Negeri 1 Tanjung Harapan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
3 | 19**********211011 | M. Misbakhudin | SMA NEGERI 8 PPU PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
4 | 19**********212026 | Tri Yuli Khoirunnisak | SMA Negeri 1 Muara Pahu PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
5 | 19**********211008 | SALAMAT RIYANI | SMAN 13 SAMARINDA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
6 | 19**********212022 | Saufika Astrida Widiarti | SMA N 14 SAMARINDA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
7 | 19**********212042 | Selviani | SMAN 10 BERAU PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
8 | 19**********212044 | Haerun Nizza | SMKN 3 Tanah Grogot PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
9 | 19**********212036 | SURNI | SMK NEGERI 2 SAMARINDA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
10 | 19**********212025 | DEVI TRI ASTUTI,ST | SMK NEGERI 2 SAMARINDA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
11 | 19**********211017 | YURINAS YASIN | SMK NEGERI 2 SAMARINDA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
12 | 19**********211005 | KHOLISUL IRFAN RAMADHANI | SMA NEGERI 1 SAMARINDA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
13 | 19**********212026 | FITRIATI,S.Pd | SMAN 2 SEBULU PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
14 | 19**********212019 | Muzdalifah Mashuddin | SMAN 1 MOOK MANAAR BULATN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
15 | 19**********211022 | Yusmuliadi | SMA Negeri 1 Long Apari PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
16 | 19**********211009 | Miftahul Huda | SMA NEGERI 3 LONG IKIS PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
17 | 19**********211009 | Abdul Haris | SMK Negeri 7 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
18 | 19**********212035 | DWI WAHYUNI | SMA Negeri 5 Balikpapan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
19 | 19**********212027 | Desia Natalia | SMK N 11 SAMARINDA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
20 | 19**********212040 | Indah Rusianti | SMAN 5 BALIKPAPAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
21 | 19**********212027 | Sri Wulandari | SMAN 6 BERAU PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
22 | 19**********211015 | Phiniel Kurung Pabita | SMK NEGERI 2 SANGATTA UTARA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
23 | 19**********211007 | Jefri Afriyanto | SMA Negeri 2 Muara Muntai PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
24 | 19**********211013 | Yusuf Prabowo Putra | SMAN 15 Berau PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
25 | 19**********212043 | Nur Lidianti | SMAN 1 Bentian Besar PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
26 | 19**********211017 | Zakaria Ahmad | SMA Negeri 12 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
27 | 19**********212033 | Roslindah | SMA NEGERI 7 BALIKPAPAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
28 | 19**********211015 | Agus Saputra | SMK Negeri 2 sanggata Utara PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
29 | 19**********211019 | MUHAMMAD KURNIA NUGRAHA | SMAN 4 Balikpapan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
30 | 19**********212010 | Dina Islamiah | SMKN 1 Sendawar PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
31 | 19**********212039 | Indah Audia Putri | SMAN 2 PASIR BELENGKONG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
32 | 20**********212010 | Suci Sari Nur Zubaedah | SMA Negeri 16 Samarinda PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
33 | 19**********212045 | Husnul Kharifah, S.Pd | SMA NEGERI 2 MUARA KAMAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
34 | 19**********212028 | Tiara Wuri Kumalasari, S.Pd | SMA NEGERI 2 TENGGARONG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
35 | 19**********212038 | Ira Yuniarti | SMAN 1 BALIKPAPAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
36 | 19**********211014 | Faqih Rizki Gumilar | SMA N 2 Balikpapan Utara PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
37 | 19**********212050 | Meni Handayani, S.Pd | SMK Negeri 1 Balikpapn PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
38 | 19**********212032 | HASTUTI | SMA NEGERI 6 SAMARINDA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
39 | 19**********212030 | Koresy Olifvianti | SMA NEGERI 4 SENDAWAR PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
40 | 19**********212041 | Merry Dian Cristin Telaumbanua | SMA Negeri 1 Loa Kulu PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
Persyaratan berkas Peserta PPPK Tahap 2 secara klasikal :
1. Print out sertifikal lulus dari MOOC PPPK (http://swajar-pppkpintar.lan.go.id/)
2. Print out screenshot Menu Profile (nilai evaluasi akademik peserta)
Jika eSTTP belum ada boleh poin 2 saja.
Selama klasikal mengenakan pakaian hitam putih lengan panjang berdasi hitam. Apel pagi dan malam mengenakan baju training (tentative).
Informasi
Tanggal Mulai | 2025-02-24 |
Tanggal Akhir | 2025-02-27 |
Durasi | 4 Hari |
Total JP | 39 JP |
Kuota | 40 Peserta |
Registrasi | Online |
Status | Selesai |
Kontak
pkmf
-
pkkp.bpsdmprovkaltim@gmail.com